圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

2022年6月9日非银金融行业6月9日资金流向日报

2022-6-9 18:41| 发布者: admin| 查看: 1414| 评论: 0

摘要: 非银金融行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流入5.48亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有31只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超5000 ...
沪指6月9日下跌0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为1.33%、1.31%。非银金融行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅为3.18%、3.15%。

2022年6月9日非银金融行业6月9日资金流向日报

资金面上看,两市主力资金全天净流出329.00亿元,今日有7个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.33%,全天净流入资金18.20亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.01%,净流入资金为10.95亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.86亿元,其次是汽车行业,净流出资金为56.41亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。

2022年6月9日非银金融行业6月9日资金流向日报


非银金融行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流入5.48亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有31只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是光大证券,今日净流入资金4.18亿元,紧随其后的是哈投股份、中国平安,净流入资金分别为9497.51万元、8746.91万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中信证券、东方财富、国联证券,净流出资金分别为1.16亿元、1.14亿元、6563.62万元。
非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601788 光大证券 10.03 4.55 41774.73
600864 哈投股份 10.00 4.50 9497.51
601318 中国平安 0.07 0.49 8746.91
601377 兴业证券 2.43 3.08 7742.07
600958 东方证券 -1.13 2.08 6219.33
601319 中国人保 2.36 0.35 6121.91
000776 广发证券 -0.28 1.98 5749.39
601878 浙商证券 4.20 3.79 5715.77
600999 招商证券 2.05 0.70 5713.74
002945 华林证券 2.19 2.08 3685.66
600318 新力金融 3.55 15.70 3054.71
601162 天风证券 0.00 1.77 2753.61
601881 中国银河 0.22 0.58 2302.36
600061 国投资本 1.26 0.89 2002.57
601066 中信建投 -1.06 0.67 1848.08
601198 东兴证券 -0.71 0.97 1716.80
601236 红塔证券 0.12 1.52 1556.97
600621 华鑫股份 -0.09 2.34 1374.64
000563 陕国投A 2.96 1.49 1285.82
601628 中国人寿 1.03 0.07 1234.25
600095 湘财股份 1.62 2.94 1059.34
601555 东吴证券 -0.15 1.03 1006.42
601601 中国太保 0.00 0.38 999.86
002500 山西证券 0.54 1.07 902.72
600901 江苏租赁 0.61 0.59 691.88
600369 西南证券 -0.26 0.62 667.72
002797 第一创业 0.68 3.54 552.18
600643 爱建集团 -0.16 0.74 516.69
000728 国元证券 -0.33 0.89 488.63
600120 浙江东方 -1.28 0.51 355.87
000987 越秀金控 -0.25 0.50 347.09
601901 方正证券 0.31 0.44 344.90
600927 永安期货 -1.16 5.04 320.13
000712 锦龙股份 -1.05 0.94 285.09
601099 太 平 洋 0.71 2.11 278.60
600139 *ST 西源 4.88 2.11 232.45
600906 财达证券 -1.07 5.55 195.75
000750 国海证券 -0.28 0.84 194.30
300023 宝 德 退 -2.46 4.55 186.51
000415 渤海租赁 -0.93 0.66 179.47
000416 民生控股 0.82 7.31 178.56
600053 九鼎投资 3.52 1.85 153.61
002961 瑞达期货 -1.06 1.55 77.91
002673 西部证券 -0.62 0.89 65.18
600093 退市易见 -2.44 0.68 37.33
603093 南华期货 -1.82 2.62 0.06
002926 华西证券 0.14 0.73 -34.14
600918 中泰证券 -0.67 1.43 -42.45
600599 ST 熊 猫 -0.10 0.47 -90.98
600390 五矿资本 -0.21 0.52 -165.93
600155 华创阳安 0.50 1.93 -182.55
002423 中粮资本 -0.43 0.50 -201.95
000567 海德股份 0.53 0.83 -204.03
000532 华金资本 -1.41 1.18 -363.41
600830 香溢融通 -1.66 1.84 -407.54
000617 中油资本 0.00 0.15 -461.89
600816 ST 安 信 0.72 0.28 -462.80
000666 经纬纺机 -0.34 3.25 -464.91
603300 华铁应急 -5.47 1.31 -498.81
601688 华泰证券 0.29 1.35 -574.11
000686 东北证券 -0.74 0.99 -688.06
601336 新华保险 -0.45 0.62 -690.85
601990 南京证券 -0.88 1.69 -747.08
002316 *ST 亚联 -3.54 7.71 -816.00
300309 *ST 吉艾 2.66 7.55 -932.13
300773 拉 卡 拉 -1.93 1.51 -1026.62
000627 天茂集团 -1.01 0.56 -1170.38
601995 中金公司 1.02 2.12 -1427.59
000783 长江证券 0.00 0.78 -1460.87
601108 财通证券 0.00 2.05 -1528.59
601375 中原证券 0.00 2.74 -1612.82
600909 华安证券 -0.23 1.18 -1673.69
002939 长城证券 -1.24 2.20 -2011.23
600705 中航产融 0.00 0.49 -2128.04
600837 海通证券 -0.53 0.72 -2383.81
601696 中银证券 1.34 8.42 -2454.01
002736 国信证券 -0.11 0.32 -2696.38
601211 国泰君安 -0.27 0.52 -2755.60
600109 国金证券 -0.82 1.93 -2932.30
002647 仁东控股 -6.10 6.81 -5048.73
000166 申万宏源 -0.72 0.62 -5694.90
601456 国联证券 -0.98 12.11 -6563.62
300059 东方财富 -0.42 2.75 -11419.39
600030 中信证券 -0.64 0.99 -11618.71

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部