圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

建筑材料行业今日资金流向日报(2022年6月20日)

2022-6-20 17:40| 发布者: admin| 查看: 1357| 评论: 0

摘要: 资金面上看,两市主力资金全天净流出142.27亿元,今日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.67%,全天净流入资金14.41亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为3.01%,净流入 ...
沪指6月20日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为3.12%、3.01%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为5.55%、3.74%。

今日各行业涨幅排名

资金面上看,两市主力资金全天净流出142.27亿元,今日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.67%,全天净流入资金14.41亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为3.01%,净流入资金为11.10亿元。
主力资金净流出的行业有18个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金57.80亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为41.53亿元,净流出资金较多的还有石油石化、煤炭、非银金融等行业。

今日行业资金流向

建筑材料行业今日上涨3.12%,全天主力资金净流入3.97亿元,该行业所属的个股共77只,今日上涨的有61只,涨停的有3只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是北新建材,今日净流入资金1.57亿元,紧随其后的是中材科技、坚朗五金,净流入资金分别为1.49亿元、6419.01万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有南玻A、海螺水泥、祁连山,净流出资金分别为1.01亿元、8234.50万元、5653.65万元。
建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000786 北新建材 7.92 1.83 15734.27
002080 中材科技 8.22 3.30 14856.76
002791 坚朗五金 7.28 3.96 6419.01
603737 三 棵 树 10.00 0.78 5842.94
601636 旗滨集团 4.58 3.68 5280.37
300737 科顺股份 11.05 5.77 5254.37
301010 晶雪节能 19.98 43.40 5157.43
002163 海南发展 3.11 2.76 4443.00
002201 正威新材 9.01 5.43 3648.54
000877 天山股份 4.07 3.28 3175.66
600176 中国巨石 2.30 1.30 2404.10
002271 东方雨虹 5.09 3.31 2002.67
603378 亚士创能 9.97 2.18 1706.37
600586 金晶科技 2.57 1.96 1406.55
001212 中旗新材 -4.00 40.76 1099.10
002372 伟星新材 7.90 1.46 983.98
300234 开尔新材 3.84 5.63 524.14
002323 雅博股份 1.39 1.40 520.26
000401 冀东水泥 0.00 0.62 455.19
300715 凯伦股份 9.76 4.09 386.99
000055 方大集团 1.69 0.95 336.43
000546 金圆股份 -0.13 5.55 328.60
002043 兔 宝 宝 7.07 3.63 275.59
002641 公元股份 3.11 0.89 214.49
605006 山东玻纤 1.11 1.90 193.52
002398 垒知集团 1.79 2.12 192.41
600802 福建水泥 0.62 1.80 176.01
603038 华立股份 3.23 1.40 158.67
002392 北京利尔 1.67 1.48 84.67
000023 深天地A 4.04 2.43 62.18
605318 法 狮 龙 3.48 2.23 40.21
300093 金刚玻璃 -1.03 5.03 25.17
600321 正源股份 1.04 0.65 21.07
002652 扬子新材 0.79 2.31 19.98
600819 耀皮玻璃 1.78 1.10 15.68
600883 博闻科技 1.07 1.22 -7.17
600449 宁夏建材 0.92 1.10 -17.92
603256 宏和科技 -0.83 4.22 -48.05
002718 友邦吊顶 2.83 3.05 -61.13
300374 中铁装配 2.04 1.08 -62.82
605122 四方新材 1.68 2.00 -74.20
002333 罗普斯金 2.04 1.37 -81.93
002694 顾地科技 1.61 1.08 -96.29
002742 三圣股份 -0.84 0.65 -104.46
300599 雄塑科技 1.95 1.03 -117.33
600724 宁波富达 1.47 0.56 -124.86
603601 再升科技 2.56 0.89 -140.39
600326 西藏天路 0.51 0.65 -195.06
003037 三和管桩 0.39 11.81 -215.95
002066 瑞泰科技 0.61 4.56 -270.35
300196 长海股份 4.10 2.76 -304.21
000619 海螺新材 1.30 3.70 -309.11
002225 濮耐股份 0.25 0.86 -310.89
002613 北玻股份 0.00 7.28 -350.73
002671 龙泉股份 -0.21 1.86 -356.67
002302 西部建设 0.26 0.92 -376.96
000789 万 年 青 0.85 1.03 -389.01
603856 东宏股份 0.07 1.85 -446.22
002088 鲁阳节能 -0.64 1.05 -498.03
603616 韩建河山 0.69 5.41 -540.07
600678 四川金顶 0.33 5.48 -608.29
000672 上峰水泥 0.94 1.09 -721.43
600425 青松建化 2.22 2.85 -752.20
300198 纳川股份 0.52 4.16 -759.03
601992 金隅集团 0.73 0.36 -785.68
002233 塔牌集团 0.11 0.77 -831.93
002785 万 里 石 -0.41 2.70 -848.76
002596 海南瑞泽 0.59 3.25 -990.37
600876 洛阳玻璃 -0.43 2.48 -1055.49
600801 华新水泥 0.61 0.95 -1145.87
002457 青龙管业 1.00 8.08 -1156.72
688119 中钢洛耐 -0.11 7.22 -1358.34
600293 三峡新材 -1.10 2.73 -1501.09
000935 四川双马 1.07 1.03 -1758.12
600720 祁 连 山 -1.15 3.45 -5653.65
600585 海螺水泥 0.00 0.79 -8234.50
000012 南 玻 A -0.85 4.32 -10060.13


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部