圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

6月21日4.52亿元主力资金今日抢筹钢铁板块

2022-6-21 17:39| 发布者: admin| 查看: 1372| 评论: 0

摘要: 资金面上看,两市主力资金全天净流出452.36亿元,今日有5个行业主力资金净流入,钢铁行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.42%,全天净流入资金4.52亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.32%,净流入资金为2 ...
沪指6月21日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、银行,涨幅为1.09%、0.94%。跌幅居前的行业为有色金属、国防军工,跌幅为3.04%、1.87%。钢铁行业今日下跌0.42%。

今日各行业涨幅排名表

资金面上看,两市主力资金全天净流出452.36亿元,今日有5个行业主力资金净流入,钢铁行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.42%,全天净流入资金4.52亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.32%,净流入资金为2.79亿元。
主力资金净流出的行业有26个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金88.84亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为73.51亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、汽车等行业。

今日各行业资金流入排名表

钢铁行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流入4.52亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有21只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金8.60亿元,紧随其后的是华菱钢铁、鞍钢股份,净流入资金分别为3241.64万元、3046.60万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有新兴铸管、永兴材料、抚顺特钢,净流出资金分别为9066.73万元、6631.73万元、5994.97万元。
钢铁行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600010 包钢股份 6.19 5.87 86023.70
000932 华菱钢铁 0.19 2.13 3241.64
000898 鞍钢股份 0.57 0.70 3046.60
600581 八一钢铁 3.21 5.74 2760.12
600282 南钢股份 0.00 0.85 1563.48
688186 广大特材 3.34 5.71 1500.55
600307 酒钢宏兴 1.55 1.49 1308.36
301160 翔楼新材 6.79 36.92 1266.27
601005 重庆钢铁 1.58 0.94 1017.15
000923 河钢资源 0.22 2.18 632.14
000708 中信特钢 1.74 0.81 370.69
600295 鄂尔多斯 0.61 2.17 324.89
600022 山东钢铁 2.35 1.25 301.73
300881 盛德鑫泰 2.19 15.37 206.68
603995 甬金股份 -1.81 0.63 109.34
600231 凌钢股份 1.96 1.03 96.91
601003 柳钢股份 0.73 0.40 -8.20
605158 华达新材 -0.74 2.84 -44.28
600117 西宁特钢 0.28 0.62 -110.30
603878 武进不锈 -1.45 0.79 -124.23
002318 久立特材 -3.89 0.96 -139.00
000709 河钢股份 0.00 0.66 -219.06
001203 大中矿业 -1.29 2.79 -273.15
601686 友发集团 -0.99 0.62 -410.86
600808 马钢股份 0.52 1.11 -496.19
002110 三钢闽光 -0.16 0.75 -550.90
000761 本钢板材 -1.34 0.64 -659.48
000629 攀钢钒钛 -0.29 0.83 -676.28
000655 金岭矿业 -0.99 1.62 -676.85
600569 安阳钢铁 1.14 1.10 -903.22
002075 沙钢股份 0.41 1.73 -1310.72
600126 杭钢股份 -0.38 0.81 -1374.50
000959 首钢股份 0.00 0.82 -1471.78
600507 方大特钢 -0.28 1.01 -1552.27
000825 太钢不锈 -0.53 1.00 -1749.62
000717 韶钢松山 0.80 1.34 -1874.05
600782 新钢股份 0.58 2.87 -2641.97
002443 金洲管道 -3.53 7.32 -2663.21
002478 常宝股份 -2.92 8.88 -2784.49
601969 海南矿业 -3.03 1.17 -2956.17
600019 宝钢股份 -1.25 0.44 -5318.37
600516 方大炭素 -2.11 2.46 -5860.16
600399 抚顺特钢 -4.15 2.29 -5994.97
002756 永兴材料 -4.31 2.54 -6631.73
000778 新兴铸管 -1.59 2.06 -9066.73

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部