圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

6月21日2只个股尾盘净流入资金超亿元

2022-6-21 17:41| 发布者: admin| 查看: 1384| 评论: 0

摘要: 今日沪指下跌0.26%,深成指下跌0.51%,两市A股共成交1.03万亿元。两市共有1608只个股上涨,2514只个股下跌。传媒、银行等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出452.36亿元,尾盘主力资金净流出0.24亿元。其中,创业板 ...
今日沪指下跌0.26%,深成指下跌0.51%,两市A股共成交1.03万亿元。两市共有1608只个股上涨,2514只个股下跌。传媒、银行等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出452.36亿元,尾盘主力资金净流出0.24亿元。其中,创业板流出0.26亿元。

行业资金流向数据显示,钢铁、家用电器、传媒等行业资金净流入最多,分别净流入4.52亿元、2.79亿元、1.82亿元,有色金属、电力设备、基础化工等行业资金净流出最多,分别净流出88.84亿元、73.51亿元、47.75亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有12股尾盘净流入资金超过5000万元,长安汽车、比亚迪、宁德时代等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达3.10亿元、2.76亿元、0.93亿元;中通客车、北方稀土、横店东磁等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
000625 长安汽车 5.54 61811.58 30962.80
002594 比 亚 迪 -0.34 -49193.30 27589.46
300750 宁德时代 0.26 3265.84 9338.69
603191 望变电气 10.00 11478.59 7759.47
600196 复星医药 1.38 13420.55 7409.04
002415 海康威视 3.01 15416.52 6787.45
600096 云 天 化 0.87 -9031.43 6748.96
600031 三一重工 0.00 11136.54 6159.19
601328 交通银行 1.01 11425.37 6099.71
600010 包钢股份 6.19 86023.70 5709.72
603993 洛阳钼业 -1.04 6969.25 5602.98
600418 江淮汽车 -3.16 -45370.89 5248.80
002519 银河电子 10.10 9648.82 4912.90
301238 C 瑞 泰 3.23 -570.05 4873.73
601975 招商南油 0.28 5447.90 4640.18
601988 中国银行 0.93 4861.95 4484.84
601288 农业银行 0.33 -5993.07 4310.36
000651 格力电器 0.67 27463.11 4233.43
300166 东方国信 4.71 4822.19 3918.82
600986 浙文互联 3.08 6350.61 3810.80
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
000957 中通客车 2.11 -30282.42 -23708.38
600111 北方稀土 -8.26 -198936.71 -20509.28
002056 横店东磁 -10.00 -56719.49 -8692.60
601012 隆基绿能 0.30 8049.57 -5638.97
600392 盛和资源 -7.95 -31577.92 -5525.66
000723 美锦能源 -3.39 -31572.00 -4165.82
300274 阳光电源 -5.71 -48425.26 -4071.68
300010 豆神教育 -15.60 -33667.97 -3947.05
600338 西藏珠峰 -5.19 -20263.95 -3769.31
000792 盐湖股份 -1.74 -31983.01 -3710.36
600519 贵州茅台 0.19 -20079.60 -3700.45
300769 德方纳米 0.42 -6573.82 -3664.54
600048 保利发展 1.31 -20311.57 -3592.97
601318 中国平安 1.70 -18969.95 -3535.54
605366 宏柏新材 -4.72 -6840.76 -3488.06
000408 藏格矿业 -5.18 -8834.18 -3272.60
000821 京山轻机 6.11 6207.54 -3071.49
000858 五 粮 液 -1.00 -59144.97 -3068.74
601156 东航物流 -3.33 -4255.38 -2986.12
600900 长江电力 0.09 -15507.32 -2969.42


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部