圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 期货 查看内容

今日大连期货交易所主要品种收盘报价(2018年7月27日)

2018-7-27 16:08| 发布者: adminpxl| 查看: 1656| 评论: 0

摘要: 名称 单位 2018-07-27 2018-07-26 涨跌 上周同期 上月同期 去年同期连豆一 元/吨 3518 3534 -16 3510 3664 3809连豆二 元/吨 3545 3567 -22 3417 3494 3305连豆粕 元/吨 3181 3200 -19 3157 3126 2828连豆油 元/吨 5 ...
名称 单位 2018-07-27 2018-07-26 涨跌 上周同期 上月同期 去年同期
连豆一 元/吨 3518 3534 -16 3510 3664 3809
连豆二 元/吨 3545 3567 -22 3417 3494 3305
连豆粕 元/吨 3181 3200 -19 3157 3126 2828
连豆油 元/吨 5780 5754 26 5488 5558 6306
连玉米 元/吨 1830 1837 -7 1858 1786 1653
连棕榈油 元/吨 4850 4802 48 4644 4782 5450
鸡蛋 元/500千克 4082 4133 -51 4133 4190 3957
淀粉 元/吨 2254 2266 -12 2295 2245 1955
焦炭 元/吨 2221 2136.5 84.5 2054.5 2021 1951.5
焦煤 元/吨 1195.5 1196 -0.5 1166.5 1170.5 1283
铁矿石 元/吨 491.5 475.5 16 472.5 461 527
聚乙烯 元/吨 9420 9430 -10 9370 9140 9550
聚氯乙烯 元/吨 6995 6920 75 6960 6780 6910
聚丙烯 元/吨 9492 9472 20 9380 9077 8349
胶合板 元/张 144.1 145.4 -1.3 143.8 144.95 108.3
纤维板 元/张 102 100 2 93.65 92.25 74.6

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部