圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

51只个股尾盘净流入资金超亿元(4月22日)

2021-4-22 18:24| 发布者: admin| 查看: 1702| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有129股尾盘净流入资金超过5000万元,歌尔股份、士兰微、恒瑞医药等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13.09亿元、7.61亿元、6.42亿元;贵州茅台、长安汽车、泸州老窖等个股尾盘资金净 ...
今日沪指下跌0.23%,深成指上涨0.41%,两市A股共成交7134.94亿元。两市共有1972只个股上涨,1817只个股下跌。钢铁、通信等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出138.68亿元,尾盘主力资金净流出173.93亿元。其中,创业板流出9.59亿元。

行业资金流向数据显示,电子、钢铁、电气设备等行业资金净流入最多,分别净流入6.98亿元、5.67亿元、0.65亿元,食品饮料、银行、汽车等行业资金净流出最多,分别净流出21.02亿元、15.71亿元、14.48亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有129股尾盘净流入资金超过5000万元,歌尔股份、士兰微、恒瑞医药等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13.09亿元、7.61亿元、6.42亿元;贵州茅台、长安汽车、泸州老窖等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
002241 歌尔股份 10.00 121944.26 130939.04
600460 士 兰 微 10.00 58622.39 76069.18
600276 恒瑞医药 -1.18 -9543.22 64169.18
601127 小康股份 10.01 40849.46 59764.34
300274 阳光电源 2.50 10710.20 40643.12
603993 洛阳钼业 1.07 9980.80 32943.49
002340 格 林 美 2.71 26310.76 31532.08
002129 中环股份 0.41 14232.32 31291.80
300750 宁德时代 1.88 28025.02 28714.63
000793 华闻集团 -3.66 -1556.20 23771.49
002594 比 亚 迪 0.07 -22576.40 23422.48
600438 通威股份 0.71 2489.03 22612.19
600581 八一钢铁 9.98 22196.44 22122.89
300782 卓 胜 微 3.77 5940.09 21145.54
600019 宝钢股份 2.73 19610.46 20443.53
601702 华峰铝业 8.78 16855.07 19753.30
300458 全志科技 3.16 4851.06 19454.50
601901 方正证券 4.77 17125.35 18984.59
000063 中兴通讯 4.35 27501.62 18259.31
300999 金 龙 鱼 1.69 7015.25 17982.47
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
600519 贵州茅台 -1.18 -69142.48 -158776.99
000625 长安汽车 0.18 -8307.96 -115139.36
000568 泸州老窖 -1.73 -23260.24 -73400.97
600733 北汽蓝谷 -6.57 -43025.29 -56978.99
601888 中国中免 -0.89 -58670.77 -55228.30
600559 老白干酒 -0.39 -5981.72 -47235.63
000425 徐工机械 -7.17 -46682.73 -46682.73
600707 彩虹股份 -4.46 -40374.84 -38535.73
600030 中信证券 -0.51 -20910.82 -36656.98
600197 伊 力 特 -3.83 -15071.69 -36505.10
002152 广电运通 0.08 -5648.53 -35175.19
600028 中国石化 -0.47 -17808.54 -35075.63
300976 C 达 瑞 -4.45 -1985.48 -34968.87
002007 华兰生物 -2.35 -34011.91 -34644.40
601668 中国建筑 -0.58 -16811.30 -34010.95
000858 五 粮 液 0.13 14119.78 -33218.12
601633 长城汽车 -4.33 -23544.52 -31878.30
002177 御银股份 3.90 -4038.22 -31616.98
601857 中国石油 -1.42 -27218.23 -31212.19
000651 格力电器 -0.86 -35006.09 -30631.43


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部