圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

主力资金近三日都在买这些概念股(4月22日)

2021-4-22 18:27| 发布者: admin| 查看: 1873| 评论: 0

摘要: A股近三日成交金额较前三日增加4.69%,主力资金近三日大量净流入的概念共有33类,其中主力资金净流入前列的概念是医美概念、语音技术、富士康概念,分别净流入21.34亿元、18.77亿元、12.20亿元。 ...
近三日上证指数下跌0.36%,A股近三日成交金额较前三日增加4.69%,主力资金近三日大量净流入的概念共有33类,其中主力资金净流入前列的概念是医美概念、语音技术、富士康概念,分别净流入21.34亿元、18.77亿元、12.20亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%) 相对大盘
涨跌(%) 板块
主力资金
(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
医美概念 6.00 6.35 21.34 长江健康 33.06 7894.75
语音技术 8.72 9.08 18.77 歌尔股份 17.32 179561.97
富士康概念 0.73 1.09 12.20 歌尔股份 17.32 179561.97
智能音箱 3.71 4.06 11.49 歌尔股份 17.32 179561.97
流感 1.99 2.34 10.91 长江健康 33.06 7894.75
眼科医疗 2.84 3.20 7.22 兴齐眼药 19.42 4124.12
智能家居 0.55 0.90 7.16 歌尔股份 17.32 179561.97
生物疫苗 2.68 3.03 7.02 华北制药 14.08 11776.18
互联网医疗 1.63 1.99 4.73 旗天科技 54.03 5984.15
医药电商 3.02 3.37 4.67 华东医药 10.53 34509.14
丙烯酸 1.85 2.21 4.33 华谊集团 10.91 2443.74
医疗器械概念 1.61 1.97 3.75 东 富 龙 19.31 8323.06
无线耳机 1.31 1.66 3.66 歌尔股份 17.32 179561.97
青蒿素 0.48 0.84 3.65 浙江医药 3.50 1728.74
中韩自贸区 0.58 0.94 3.32 朗姿股份 23.79 37354.09

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部