圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

龙虎榜追踪 机构抢筹哈三联等10股(5月7日)

2021-5-7 19:43| 发布者: admin| 查看: 1740| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是哈三联、悦心健康、金发拉比等,净买入金额占当日成交额比例达2.56%、2.76%、2.12%。此外,机构净卖出居前个股分别为士兰微、河钢资源、麦迪科技等,净卖出金额占当日成交额比例达6.47%、9.43% ...
5月7日龙虎榜中机构席位资金净卖出5.46亿元,其中,净买入的个股10只;净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是哈三联、悦心健康、金发拉比等,净买入金额占当日成交额比例达2.56%、2.76%、2.12%。此外,机构净卖出居前个股分别为士兰微、河钢资源、麦迪科技等,净卖出金额占当日成交额比例达6.47%、9.43%、4.33%。
5月7日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
002900 哈三联 21.72 -1.14 3487.65 2.56
002162 悦心健康 7.34 10.04 2818.40 2.76
002762 金发拉比 15.60 -7.31 2602.97 2.12
000983 山西焦煤 6.69 10.03 1944.37 1.18
002647 仁东控股 13.48 4.25 1683.19 1.32
300963 中洲特材 40.03 19.99 517.04 0.83
002932 明德生物 91.29 -10.00 498.05 1.10
300926 博俊科技 27.69 10.67 362.74 0.81
002670 国盛金控 9.50 -9.95 178.38 0.38
002177 御银股份 9.90 7.26 129.30 0.05
600906 财达证券 5.41 43.88 -101.84 3.30
300178 *ST腾邦 2.49 9.69 -179.44 1.10
605305 中际联合 49.18 -9.98 -402.55 0.66
003026 中晶科技 79.13 -10.00 -508.87 0.91
003039 顺控发展 45.24 -2.58 -1591.96 1.14
300966 共同药业 57.88 -17.49 -2248.29 2.93
002274 华昌化工 8.03 10.00 -2833.39 2.60
600827 百联股份 20.37 -9.99 -4577.50 4.66
002612 朗姿股份 52.30 -10.00 -6264.99 3.30
603990 麦迪科技 39.50 2.89 -6908.67 4.33
000923 河钢资源 26.79 10.02 -11731.84 9.43
600460 士兰微 33.03 -10.00 -31491.44 6.47

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部