圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

6只个股尾盘净流入资金超亿元(5月12日)

2021-5-12 18:15| 发布者: admin| 查看: 1591| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,大北农、沃森生物、宁德时代等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.65亿元、1.54亿元、1.13亿元;电工合金、中国平安、京东方A等个股尾盘资金净流 ...
今日沪指上涨0.61%,深成指上涨0.70%,两市A股共成交7410.62亿元。两市共有2672只个股上涨,1186只个股下跌。汽车、医药生物等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出18.41亿元,尾盘主力资金净流入24.58亿元。其中,创业板流入6.19亿元。

行业资金流向数据显示,医药生物、汽车、农林牧渔等行业资金净流入最多,分别净流入25.49亿元、21.39亿元、13.95亿元,非银金融、公用事业、房地产等行业资金净流出最多,分别净流出17.50亿元、15.79亿元、10.53亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,大北农、沃森生物、宁德时代等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.65亿元、1.54亿元、1.13亿元;电工合金、中国平安、京东方A等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
002385 大 北 农 9.04 64701.22 26501.43
300142 沃森生物 15.32 38666.49 15419.96
300750 宁德时代 -1.39 -8592.75 11304.86
300015 爱尔眼科 4.11 25021.81 11151.28
603259 药明康德 2.13 37973.08 10250.87
000625 长安汽车 10.00 126270.97 10137.94
600809 山西汾酒 4.10 42129.93 9532.38
601919 中远海控 2.42 -20277.63 9245.84
600196 复星医药 0.11 24767.42 8892.03
002230 科大讯飞 1.11 5509.02 8536.92
002269 美邦服饰 9.97 7898.65 8167.67
600519 贵州茅台 1.28 33980.22 6887.39
000932 华菱钢铁 4.80 13373.36 6521.40
601600 中国铝业 1.21 11104.12 6101.70
300782 卓 胜 微 5.31 11936.44 5420.75
002555 三七互娱 9.38 14260.81 5319.14
002154 报 喜 鸟 10.08 128.64 5139.20
600036 招商银行 -0.28 3998.85 4846.00
600436 片 仔 癀 1.44 16960.15 4724.69
600010 包钢股份 3.35 -11095.55 4205.04
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
300697 电工合金 -1.04 -4509.04 -7579.59
601318 中国平安 -0.50 -63756.71 -7548.24
000725 京东方A -1.20 -70758.93 -7474.53
000002 万 科A -2.14 -63391.50 -4580.08
000100 TCL 科技 -0.93 -17370.76 -4323.04
002340 格 林 美 1.06 -6499.42 -3952.58
000516 国际医学 5.71 -4043.57 -3727.01
601688 华泰证券 0.00 -3293.56 -3548.15
002714 牧原股份 0.83 3223.64 -3364.15
300144 宋城演艺 -3.47 -12227.67 -3350.89
601166 兴业银行 0.85 9853.74 -3143.56
002460 赣锋锂业 -0.21 -20517.24 -2772.34
601155 新城控股 -2.54 -4017.86 -2725.28
000963 华东医药 4.40 -3937.15 -2390.34
002202 金风科技 -3.11 -18827.92 -2385.18
300999 金 龙 鱼 -0.81 -2756.33 -2368.91
300274 阳光电源 3.25 -1852.66 -2262.86
300450 先导智能 -2.90 -1864.00 -2245.65
601005 重庆钢铁 1.33 -11117.66 -2199.63
601088 中国神华 1.75 -2507.57 -2187.67


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部