圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 长安汽车等6股净买入超5000万(5月12日) ...

2021-5-12 19:40| 发布者: admin| 查看: 1628| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是长安汽车、达安基因、德业股份等,净买入金额占当日成交额比例达8.88%、6.17%、7.78%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥园美谷、药易购、开能健康等,净卖出金额占当日成交额比例达5.52%、10 ...
5月12日龙虎榜中营业部资金净买入5.27亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是长安汽车、达安基因、德业股份等,净买入金额占当日成交额比例达8.88%、6.17%、7.78%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥园美谷、药易购、开能健康等,净卖出金额占当日成交额比例达5.52%、10.99%、4.78%。
5月12日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
000625 长安汽车 21.45 10.00 35961.75 8.88
002030 达安基因 34.63 10.01 9704.64 6.17
605117 德业股份 63.16 10.00 9062.52 7.78
002612 朗姿股份 58.01 9.99 8438.16 2.89
600307 酒钢宏兴 2.94 10.11 6172.49 3.78
002172 澳洋健康 7.04 10.00 5893.95 4.35
002900 哈三联 24.60 10.02 4656.16 4.09
603020 爱普股份 17.56 10.03 4472.51 4.25
300988 C津荣 62.00 161.27 2394.52 3.65
300526 中潜股份 25.50 20.00 2312.57 2.88
300990 C同飞 103.42 20.96 1583.10 2.67
603900 莱绅通灵 8.20 10.07 1339.47 26.48
600906 财达证券 7.21 10.08 1181.80 98.74
605016 百龙创园 31.60 2.76 706.60 1.60
300671 富满电子 58.50 20.00 658.05 1.09
003039 顺控发展 45.94 -3.59 572.97 0.54
001202 炬申股份 28.90 0.94 571.08 1.41
300966 共同药业 58.48 -5.65 391.88 0.76
002450 康得退 0.53 -10.17 -16.20 13.78
603041 美思德 13.39 -8.16 -48.62 0.55

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部