圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

荣盛石化等12只个股大宗交易超5000万元(5月12日)

2021-5-12 19:34| 发布者: admin| 查看: 1840| 评论: 0

摘要: 5月12日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.55亿股,累计成交额20.84亿元。其中37只个股交易额超千万元。荣盛石化交易额最高,大宗交易共3笔,成交额3.66亿元;其次是美凯龙,大宗交易共3笔,成交额1.50亿元 ...
5月12日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.55亿股,累计成交额20.84亿元。其中37只个股交易额超千万元。荣盛石化交易额最高,大宗交易共3笔,成交额3.66亿元;其次是美凯龙,大宗交易共3笔,成交额1.50亿元。详情如下表所示。
5月12日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
002493 荣盛石化 -1.02 26.28 1530.00 36567.00 3 23.90 -9.06
601828 美 凯 龙 2.37 9.50 1578.00 14991.00 3 9.50 0.00
300450 先导智能 -2.90 76.70 194.00 14433.60 2 74.40 -3.00
300759 康龙化成 4.60 172.38 70.00 11897.90 4 169.97 -1.40
002714 牧原股份 0.83 101.00 113.00 10283.00 1 91.00 -9.90
002555 三七互娱 9.38 22.98 414.00 8280.00 1 20.00 -12.97
600741 华域汽车 2.36 25.59 315.25 8067.24 6 25.59 0.00
601016 节能风电 -1.20 4.10 1565.00 6416.50 1 4.10 0.00
600733 北汽蓝谷 9.99 15.85 450.00 6358.50 1 14.13 -10.85
002512 达华智能 0.88 3.43 2000.00 6120.00 1 3.06 -10.79
000975 银泰黄金 1.62 10.64 642.00 6047.64 2 9.42 -11.47
603588 高能环境 -0.81 18.40 342.00 5711.40 1 16.70 -9.24
002466 天齐锂业 3.36 51.03 100.00 4976.00 1 49.76 -2.49
603076 乐惠国际 0.06 65.50 74.50 4762.78 2 63.93 -2.40
603377 东方时尚 -1.09 14.47 353.80 4659.55 1 13.17 -8.98
002298 中电兴发 0.71 7.12 600.00 4038.00 1 6.73 -5.48
002130 沃尔核材 -0.73 6.80 478.02 3599.49 1 7.53 10.74
603500 祥和实业 2.05 8.95 417.71 3299.88 1 7.90 -11.73
002386 天原股份 1.17 6.91 523.17 3217.52 2 6.15 -11.00
002398 垒知集团 1.25 7.27 463.00 2990.98 1 6.46 -11.14
300429 强力新材 3.00 10.65 330.37 2903.95 2 8.79 -17.46
000504 南华生物 3.67 17.22 180.12 2791.86 1 15.50 -9.99
601838 成都银行 -0.54 12.84 200.00 2452.00 2 12.26 -4.52
300226 上海钢联 1.25 70.35 33.53 2358.84 1 70.35 0.00
300087 荃银高科 9.43 24.01 96.00 2260.80 1 23.55 -1.92
300767 震安科技 13.84 112.70 20.00 2186.40 1 109.32 -3.00
600707 彩虹股份 0.83 10.93 200.00 2000.00 5 10.00 -8.51
300041 回天新材 1.71 16.07 123.00 1976.61 1 16.07 0.00
300462 华铭智能 3.83 11.65 188.27 1882.65 1 10.00 -14.17
002767 先锋电子 0.10 10.16 205.00 1875.75 2 9.15 -9.94
601398 工商银行 0.57 5.26 323.80 1699.95 1 5.25 -0.19
600104 上汽集团 2.69 20.64 79.50 1640.88 2 20.64 0.00
300666 江丰电子 0.91 41.00 43.49 1625.65 4 37.38 -8.83
601166 兴业银行 0.85 22.54 66.00 1487.64 1 22.54 0.00
300247 融捷健康 4.00 3.90 380.00 1284.40 1 3.38 -13.33
002753 永东股份 3.69 8.99 125.00 1101.25 1 8.81 -2.00
600737 中粮糖业 10.04 11.29 100.00 1000.00 1 10.00 -11.43
600519 贵州茅台 1.28 1984.00 0.51 999.09 1 1959.00 -1.26
600990 四创电子 0.00 41.70 23.95 995.40 1 41.56 -0.33
603912 佳 力 图 2.00 12.72 66.00 740.52 3 11.22 -11.79
600048 保利地产 -2.32 13.48 48.21 649.87 1 13.48 0.00
000858 五 粮 液 0.75 277.51 2.33 646.60 1 277.51 0.00
300663 科蓝软件 4.82 22.18 29.00 643.22 1 22.18 0.00
603959 百利科技 0.38 10.47 50.00 513.00 1 10.26 -2.01
601696 中银证券 0.79 15.35 36.00 504.36 1 14.01 -8.73
603063 禾望电气 3.19 12.31 45.70 490.82 2 10.74 -12.75
603535 嘉诚国际 1.62 31.35 14.17 444.23 1 31.35 0.00
300566 激智科技 -0.09 42.69 10.00 420.50 1 42.05 -1.50
300498 温氏股份 1.38 13.98 35.00 386.05 1 11.03 -21.10
601360 三 六 零 -4.02 12.17 32.00 385.60 1 12.05 -0.99
600416 湘电股份 -1.93 15.27 26.00 377.00 1 14.50 -5.04
000333 美的集团 -1.37 77.27 2.56 200.55 1 78.34 1.38
300667 必创科技 -0.20 20.31 11.21 200.10 1 17.85 -12.11
002085 万丰奥威 0.74 5.46 30.00 165.00 1 5.50 0.73
600290 *ST 华仪 -5.12 2.78 50.00 154.00 1 3.08 10.79
300279 和晶科技 1.18 5.16 30.00 148.50 1 4.95 -4.07
002113 *ST 天润 0.64 1.57 43.00 63.64 1 1.48 -5.73


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部