圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 荣盛发展等2股净买入超亿元(5月18日) ...

2021-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 1679| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是中国长城、荣盛发展、胜利精密等,净买入金额占当日成交额比例达10.47%、10.46%、10.43%。此外,营业部净卖出居前个股分别为北摩高科、金发拉比、星期六等,净卖出金额占当日成交额比例达15.81% ...
5月18日龙虎榜中营业部资金净买入4.29亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是中国长城、荣盛发展、胜利精密等,净买入金额占当日成交额比例达10.47%、10.46%、10.43%。此外,营业部净卖出居前个股分别为北摩高科、金发拉比、星期六等,净卖出金额占当日成交额比例达15.81%、4.04%、3.39%。
5月18日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
000066 中国长城 14.19 10.00 19273.11 10.47
002146 荣盛发展 6.96 9.95 11540.51 10.46
002426 胜利精密 2.97 10.00 7077.40 10.43
000829 天音控股 8.77 10.04 7035.42 8.01
000650 仁和药业 9.10 10.04 5335.06 5.17
300945 曼卡龙 23.72 19.98 4266.42 11.72
003027 同兴环保 39.66 10.01 3802.74 6.24
605016 百龙创园 38.00 4.40 3288.20 4.42
300309 吉艾科技 2.71 19.38 3260.15 6.86
002997 瑞鹄模具 19.05 9.99 2236.86 11.72
600439 瑞贝卡 2.93 10.15 1927.53 30.85
001206 依依股份 64.22 43.99 1891.62 96.37
600965 福成股份 6.66 10.08 1813.71 22.00
002730 电光科技 14.99 -9.97 1123.22 13.11
605339 南侨食品 24.45 43.99 1055.76 96.65
002893 华通热力 11.88 6.93 928.23 2.00
003040 楚天龙 35.91 5.00 829.67 0.88
300943 春晖智控 25.46 15.15 647.55 2.57
300987 川网传媒 55.02 -1.43 493.60 0.58
600613 神奇制药 5.93 1.37 419.99 2.06

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部