圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

宁德时代等13只个股大宗交易超5000万元(5月19日)

2021-5-19 19:21| 发布者: admin| 查看: 11000| 评论: 0

摘要: 5月19日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.08亿股,累计成交额26.90亿元。其中44只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.52亿元;其次是汇川技术,大宗交易共2笔,成交额1.65亿 ...
5月19日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.08亿股,累计成交额26.90亿元。其中44只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.52亿元;其次是汇川技术,大宗交易共2笔,成交额1.65亿元。详情如下表所示。
5月19日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300750 宁德时代 1.61 375.05 250.47 85159.09 1 340.00 -9.35
300124 汇川技术 2.28 91.00 188.00 16544.00 2 88.00 -3.30
600563 法拉电子 -0.03 111.32 126.00 13195.10 19 104.72 -5.93
002714 牧原股份 0.30 100.48 100.00 10048.00 1 100.48 0.00
601360 三 六 零 2.01 12.19 800.00 9752.00 1 12.19 0.00
603799 华友 6.35 89.50 100.00 8771.00 3 87.71 -2.00
603486 科 沃 斯 -1.98 161.70 47.17 7116.27 3 150.86 -6.70
300473 德尔股份 3.27 21.50 304.88 6402.56 4 21.00 -2.32
603288 海天味业 -1.27 132.96 51.00 6181.20 1 121.20 -8.84
002493 荣盛石化 -1.32 26.11 226.00 5383.32 1 23.82 -8.77
603290 斯达半导 -0.78 213.80 25.32 5190.60 2 205.00 -4.12
601155 新城控股 1.82 46.99 109.49 5144.94 1 46.99 0.00
300759 康龙化成 -1.68 169.90 30.00 5025.60 3 167.52 -1.40
000893 亚钾国际 4.52 17.10 330.00 4867.50 1 14.75 -13.74
603222 济民制药 -2.47 16.16 318.00 4741.38 1 14.91 -7.74
300308 中际旭创 -0.51 35.42 112.68 4000.14 2 35.50 0.23
002124 天邦股份 -0.58 12.01 289.80 3480.50 2 12.01 0.00
300618 寒锐钴业 4.01 75.72 43.95 3327.89 1 75.72 0.00
002361 神剑股份 1.68 4.83 664.00 3187.20 2 4.80 -0.62
600919 江苏银行 -0.56 7.07 450.07 3181.99 1 7.07 0.00
600966 博汇纸业 -0.77 16.78 189.23 3175.28 1 16.78 0.00
600000 浦发银行 -0.98 10.12 313.11 3168.67 1 10.12 0.00
600172 黄河旋风 10.02 6.59 442.00 2873.00 1 6.50 -1.37
002398 垒知集团 -0.43 7.00 449.40 2844.70 1 6.33 -9.57
000975 银泰黄金 1.64 11.14 284.72 2841.51 2 9.98 -10.41
300147 香雪制药 -3.23 8.08 307.00 2406.88 1 7.84 -2.97
300531 优 博 讯 -1.08 15.63 153.80 2399.28 1 15.60 -0.19
300767 震安科技 -0.20 121.21 20.00 2351.40 1 117.57 -3.00
002475 立讯精密 2.76 35.75 63.23 2260.47 1 35.75 0.00
600999 招商证券 -0.31 19.16 114.46 2193.05 1 19.16 0.00
300012 华测检测 -0.48 33.10 60.13 1990.30 1 33.10 0.00
600519 贵州茅台 -0.50 2049.00 0.97 1987.53 1 2049.00 0.00
000333 美的集团 -0.66 77.33 24.70 1918.45 1 77.67 0.44
000620 新 华 联 -0.40 2.49 770.00 1886.50 2 2.45 -1.61
600166 福田汽车 1.77 4.02 455.69 1831.87 1 4.02 0.00
300551 古鳌科技 -1.49 25.19 75.00 1800.00 1 24.00 -4.72
600545 卓郎智能 0.00 3.09 567.15 1752.49 1 3.09 0.00
601012 隆基股份 0.99 100.66 16.81 1692.09 1 100.66 0.00
603505 金石资源 0.16 25.33 50.55 1280.43 1 25.33 0.00
002548 金 新 农 -0.82 6.04 210.00 1278.90 1 6.09 0.83
601838 成都银行 0.55 12.90 100.00 1226.00 1 12.26 -4.96
600400 红豆股份 0.00 2.97 400.00 1144.00 1 2.86 -3.70
300164 通源石油 -3.47 3.89 263.71 1062.77 1 4.03 3.60
600163 中闽能源 1.96 4.69 242.00 1001.88 3 4.14 -11.73
002977 天箭科技 -0.19 83.99 13.00 995.54 1 76.58 -8.82
002203 海亮股份 -0.77 10.29 67.50 694.58 1 10.29 0.00
600801 华新水泥 -0.95 22.85 30.00 692.10 1 23.07 0.96
603214 爱 婴 室 1.22 24.14 29.89 645.62 2 21.60 -10.52
600532 未来股份 -1.52 15.57 41.12 640.24 1 15.57 0.00
601066 中信建投 0.99 30.49 19.98 549.45 1 27.50 -9.81
000002 万 科A -1.91 26.77 16.00 480.00 1 30.00 12.07
002736 国信证券 -0.82 10.84 39.00 467.61 1 11.99 10.61
300247 融捷健康 -2.61 3.36 120.00 463.20 1 3.86 14.88
600276 恒瑞医药 -0.79 85.05 5.18 435.32 1 84.04 -1.19
002749 国光股份 0.50 10.03 46.50 419.90 1 9.03 -9.97
300426 唐德影视 -0.16 6.11 78.56 384.95 1 4.90 -19.80
600984 建设机械 3.73 12.50 32.00 380.16 1 11.88 -4.96
603882 金域医学 -0.58 144.65 2.84 372.04 1 131.00 -9.44
002579 中京电子 -0.88 11.23 27.74 305.37 1 11.01 -1.97
600585 海螺水泥 -0.76 49.51 6.00 294.00 1 49.00 -1.03
600362 江西铜业 -3.02 26.67 9.69 242.25 1 25.00 -6.26
600660 福耀玻璃 1.30 51.26 4.69 234.30 1 49.96 -2.54
600309 万华化学 -0.04 108.40 2.30 224.94 1 97.80 -9.78
600821 津 劝 业 9.98 5.51 40.00 220.00 1 5.50 -0.18
601633 长城汽车 6.06 34.46 7.23 215.45 1 29.80 -13.52
600111 北方稀土 1.89 21.00 11.17 212.23 1 19.00 -9.52
601888 中国中免 2.66 326.52 0.73 210.24 1 288.00 -11.80
002323 *ST 雅博 4.88 3.01 42.00 114.66 1 2.73 -9.30

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部