圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

15只个股大宗交易超5000万元(6月4日)

2021-6-4 20:00| 发布者: admin| 查看: 12526| 评论: 0

摘要: 6月4日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.54亿股,累计成交额31.43亿元。其中34只个股交易额超千万元。北京君正交易额最高,大宗交易共4笔,成交额5.83亿元;其次是上海建工,大宗交易共1笔,成交额5.20亿 ...
6月4日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.54亿股,累计成交额31.43亿元。其中34只个股交易额超千万元。北京君正交易额最高,大宗交易共4笔,成交额5.83亿元;其次是上海建工,大宗交易共1笔,成交额5.20亿元。详情如下表所示。
6月4日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300223 北京君正 3.51 88.53 690.00 58339.50 4 84.55 -4.50
600170 上海建工 -2.01 2.92 17808.79 52001.67 1 2.92 0.00
300450 先导智能 3.50 57.69 697.00 38599.86 6 55.38 -4.00
600837 海通证券 0.52 11.65 2230.00 23258.90 1 10.43 -10.47
601828 美 凯 龙 -1.86 10.01 1911.29 19131.97 3 10.01 0.00
600718 东软集团 -0.20 10.08 1241.00 12410.00 1 10.00 -0.79
300142 沃森生物 0.40 64.59 154.00 9906.88 13 64.33 -0.40
002124 天邦股份 -0.98 7.08 1376.90 9748.46 4 7.08 0.00
300777 中简科技 0.55 44.14 214.00 7515.68 1 35.12 -20.43
300339 润和软件 -1.97 18.38 400.00 7096.00 1 17.74 -3.48
600388 龙净环保 -0.23 8.64 813.26 7026.56 2 8.64 0.00
002094 青岛金王 -0.70 4.26 1381.79 5333.71 1 3.86 -9.39
603290 斯达半导 2.36 228.52 24.18 5319.60 1 220.00 -3.73
603936 博敏电子 -0.18 11.06 473.03 5075.66 1 10.73 -2.98
000975 银泰黄金 0.61 9.91 571.52 5069.39 4 8.87 -10.49
600958 东方证券 0.40 9.94 500.00 4455.00 1 8.91 -10.36
603590 康辰药业 2.33 39.14 104.00 3640.00 8 35.00 -10.58
002374 中锐股份 0.85 2.37 1700.00 3604.00 1 2.12 -10.55
600919 江苏银行 0.76 7.92 423.72 2999.94 1 7.08 -10.61
300277 海 联 讯 0.25 8.10 311.80 2899.74 1 9.30 14.81
601016 节能风电 -0.77 3.87 725.00 2805.75 1 3.87 0.00
000858 五 粮 液 0.54 315.30 8.65 2722.01 2 314.68 -0.20
300087 荃银高科 1.95 25.60 80.00 2019.20 1 25.24 -1.41
002422 科伦药业 1.36 21.57 93.00 2006.01 1 21.57 0.00
000703 恒逸石化 0.08 12.84 156.00 2003.04 1 12.84 0.00
002714 牧原股份 2.34 67.80 30.00 1987.50 1 66.25 -2.29
601838 成都银行 3.46 14.05 150.00 1975.50 1 13.17 -6.26
000568 泸州老窖 0.94 279.60 6.80 1901.28 1 279.60 0.00
603990 麦迪科技 -4.95 30.70 55.95 1698.83 2 30.36 -1.10
000425 徐工机械 0.00 6.56 242.00 1587.52 1 6.56 0.00
002560 通达股份 -1.27 5.45 295.18 1585.10 1 5.37 -1.47
300529 健帆生物 -1.75 90.30 16.50 1516.52 1 91.91 1.78
002475 立讯精密 -0.47 38.35 38.00 1358.88 1 35.76 -6.75
603439 贵州三力 -2.09 15.43 70.00 1058.40 2 15.12 -2.01
002987 京 北 方 0.85 30.76 30.00 908.10 1 30.27 -1.59
300138 晨光生物 0.56 14.32 59.00 843.70 1 14.30 -0.14
000333 美的集团 -0.26 77.73 10.20 794.89 1 77.93 0.26
600838 上海九百 -2.94 6.60 93.85 630.67 1 6.72 1.82
300243 瑞丰高材 -0.99 12.96 43.16 500.28 1 11.59 -10.56
002049 紫光国微 0.03 132.40 3.39 406.73 1 119.98 -9.38
300643 万通智控 -2.04 10.59 26.00 260.00 1 10.00 -5.57
600226 ST 瀚 叶 1.90 2.68 100.00 250.00 2 2.50 -6.72
002113 *ST 天润 -0.69 1.44 43.00 59.34 1 1.38 -4.17

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部