圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

6月20日股东户数下降的有64只 降幅超过一成的有3只

2021-6-29 18:54| 发布者: admin| 查看: 1586| 评论: 0

摘要: 145只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有39只。股东户数降幅最多的是富临精工,欣天科技最新股东户数17632户,环比 ...
145只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有64只,降幅超过一成的有3只。

145只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有39只。

股东户数降幅最多的是富临精工,截至6月20日最新股东户数为25800户,较6月10日下降14.25%,筹码集中以来该股累计下跌5.80%,累计换手率为43.82%,期间主力资金净流出1.77亿元。

其次是科恒股份,截至6月20日最新股东户数为23544户,较6月10日下降12.78%,筹码集中以来该股累计下跌11.44%,累计换手率为119.66%。

欣天科技最新股东户数17632户,环比下降12.14%,筹码集中以来股价下跌13.70%,累计换手率为96.39%。

进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。

光环新网最新股东户数为109470户,连续减少12期,累计降幅为11.14%;亿田智能最新股东户数为7408户,连续减少9期,累计降幅为62.88%;博硕科技最新股东户数为23205户,连续减少8期,累计降幅为21.21%。股东户数连降期间,从累计降幅看,亿田智能、华利集团、震裕科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为62.88%、44.15%、35.04%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨2.24%,涨幅居前的有安利股份、华自科技、力星股份等,分别上涨55.46%、32.79%、22.31%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、化工、计算机等行业最为集中,分别有9只、8只、7只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月28日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亿田智能、恒宇信通、博硕科技等,分别增长53.89%、24.43%、18.54%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是博雅生物、中航电测、蒙草生态,增仓幅度为126.19%、44.30%、22.26%。

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中亚股份,预计净利润中值为5008.14万元,同比增幅为50.00%;尤安设计紧随其后,预计净利润增幅中值为30.22%。

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300432 富临精工 25800 -14.25 -5.80 汽车
300340 科恒股份 23544 -12.78 -11.44 电子
300615 欣天科技 17632 -12.14 -13.70 通信
300953 震裕科技 14870 -9.54 -9.59 机械设备
300955 嘉亨家化 16000 -8.98 8.03 轻工制造
300096 易联众 33981 -8.87 -20.47 计算机
300490 华自科技 22948 -7.53 32.79 电气设备
300030 阳普医疗 37500 -6.25 3.31 医药生物
300014 亿纬锂能 95718 -5.58 3.22 电气设备
300969 恒帅股份 16457 -4.90 -5.43 汽车
300223 北京君正 41792 -4.46 2.62 电子
300682 朗新科技 17141 -3.87 -7.52 计算机
300777 中简科技 18761 -3.52 4.92 化工
300721 怡达股份 7401 -3.49 1.00 化工
300634 彩讯股份 20059 -3.49 -4.90 计算机
300999 金龙鱼 213217 -3.10 -7.17 农林牧渔
300950 德固特 21574 -2.99 0.98 机械设备
300782 卓胜微 38748 -2.91 11.33 电子
300926 博俊科技 21779 -2.89 6.05 汽车
300109 新开源 16571 -2.87 9.88 化工
300860 锋尚文化 16563 -2.83 0.02 休闲服务
300770 新媒股份 30427 -2.56 -4.64 传媒
300747 锐科激光 12280 -2.51 16.37 电子
300818 耐普矿机 7632 -2.42 -7.45 机械设备
300114 中航电测 21254 -2.33 1.32 机械设备
300504 天邑股份 27154 -2.30 -5.31 通信
300725 药石科技 14867 -2.21 4.19 医药生物
300289 利德曼 20486 -2.18 0.00 医药生物
300978 东箭科技 26475 -2.13 -0.71 汽车
300983 尤安设计 28147 -2.05 1.26 建筑装饰
300691 联合光电 12884 -1.93 4.92 电子
300168 万达信息 43061 -1.79 -1.66 计算机
300683 海特生物 10400 -1.72 3.60 医药生物
300699 光威复材 43951 -1.69 5.17 化工
300867 圣元环保 28216 -1.63 7.70 公用事业
300894 火星人 15675 -1.55 18.32 家用电器
300951 博硕科技 23205 -1.48 9.59 电子
300923 研奥股份 13838 -1.39 2.06 机械设备
300855 图南股份 15900 -1.24 -3.94 有色金属
300099 精准信息 43217 -1.17 -1.30 机械设备
300644 南京聚隆 9656 -1.11 2.69 化工
300227 光韵达 39780 -1.06 2.03 电子
300355 蒙草生态 71620 -1.05 -0.70 建筑装饰
300421 力星股份 9967 -1.00 22.31 机械设备
300523 辰安科技 11730 -0.95 -3.23 计算机
300979 华利集团 21000 -0.94 5.63 纺织服装
300029 *ST天龙 10571 -0.93 2.34 电气设备
300383 光环新网 109470 -0.92 -7.93 通信
300935 盈建科 12560 -0.87 -1.47 计算机
300911 亿田智能 7408 -0.83 9.99 家用电器
300534 陇神戎发 17861 -0.77 -0.81 医药生物
300575 中旗股份 7612 -0.74 -3.92 化工
300218 安利股份 9586 -0.56 55.46 化工
300667 必创科技 12510 -0.50 9.26 机械设备
300048 合康新能 32967 -0.45 0.63 电气设备
300049 福瑞股份 17723 -0.42 -2.17 医药生物
300586 美联新材 22394 -0.40 2.41 化工
300965 恒宇信通 18321 -0.38 3.21 国防军工
300425 中建环能 20358 -0.33 1.80 公用事业
300374 中铁装配 9356 -0.31 5.61 建筑材料
300294 博雅生物 20430 -0.29 -4.01 医药生物
300815 玉禾田 16723 -0.24 -11.33 公用事业
300512 中亚股份 13041 -0.18 3.37 机械设备
300771 智莱科技 12774 -0.02 4.63 计算机

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部