圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

华菱线缆等49只A股筹码大换手(7月8日)

2021-7-8 18:39| 发布者: admin| 查看: 1732| 评论: 0

摘要: 沪指报3525.50点,跌28.21点,跌幅为0.79%;深成指报14882.90点,跌57.14点,跌幅为0.38%;创业板指报3432.96点,涨23.37点,涨幅为0.69%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,华菱线缆、晶雪节能等5只个股 ...
截至(7月8日)收盘,沪指报3525.50点,跌28.21点,跌幅为0.79%;深成指报14882.90点,跌57.14点,跌幅为0.38%;创业板指报3432.96点,涨23.37点,涨幅为0.69%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,华菱线缆、晶雪节能等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月8日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%) 涨跌幅
(%)
001208 华菱线缆 13.70 71.55 10.04
301010 晶雪节能 30.88 71.18 -8.04
301039 C 中 集 15.93 69.57 -
301018 C 申 菱 22.22 57.30 -21.54
301021 C 英 诺 48.10 50.21 -10.26
605287 德才股份 45.39 46.19 -9.22
300997 欢 乐 家 20.67 44.32 -11.06
301023 C 江 南 85.08 40.91 -18.35
301020 C 密 封 26.01 40.86 -12.89
300343 联创股份 5.95 40.43 2.41
301013 利 和 兴 28.19 37.26 -9.06
301017 C 漱 玉 25.03 36.00 -1.53
300752 隆利科技 19.95 34.75 -3.01
605300 佳禾食品 30.43 34.52 2.25
300631 久吾高科 43.38 33.70 -0.94
601528 瑞丰银行 12.37 33.27 0.90
603324 盛剑环境 51.81 32.84 10.00
605006 山东玻纤 14.04 31.93 4.23
003043 华亚智能 55.01 29.75 4.09
300890 翔 丰 华 68.21 29.35 20.00
300400 劲拓股份 25.00 28.59 7.62
300588 熙菱信息 17.67 28.13 -8.45
605378 野马电池 47.16 28.12 2.30
300040 九洲集团 11.30 27.68 19.96
002442 龙星化工 7.55 26.91 -3.70
300930 屹通新材 27.24 26.36 2.37
603629 利通电子 23.80 26.30 -4.26
300479 神思电子 24.09 26.21 -12.18
605358 立 昂 微 114.51 26.15 8.46
003032 传智教育 30.22 25.49 1.27
301015 百洋医药 35.22 25.43 0.92
301004 嘉益股份 23.04 24.40 -4.95
301011 华立科技 47.50 24.39 -3.20
301012 扬电科技 34.58 23.82 -4.87
300447 全信股份 19.07 22.63 20.01
300393 中来股份 13.42 22.57 0.15
601665 齐鲁银行 8.11 22.42 -1.46
600905 三峡能源 6.76 22.19 5.96
600744 华银电力 8.86 21.70 1.84
600032 浙江新能 11.69 21.49 3.27
300537 广信材料 19.69 21.02 4.73
605155 西 大 门 23.25 20.97 -3.08
003040 楚 天 龙 29.11 20.77 5.62
002455 百川股份 8.24 20.65 -2.14
300567 精测电子 65.82 20.42 20.00
300608 思 特 奇 19.06 20.39 0.05
300062 中能电气 10.46 20.36 1.75
300993 玉马遮阳 25.89 20.32 -4.32
001207 联科科技 24.33 20.09 -4.92

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部