圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

今日英唐智控85只个股突破半年线(7月20日)

2021-7-20 18:28| 发布者: admin| 查看: 1803| 评论: 0

摘要: 到目前为止今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST华昌、英唐智控、重药控股等,乖离率分别为7.62%、6.99%、5.03%;中国天楹、浙江世宝、浩物股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。 ...
截至今日下午收盘,上证综指3536.79点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为9664.77亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST华昌、英唐智控、重药控股等,乖离率分别为7.62%、6.99%、5.03%;中国天楹、浙江世宝、浩物股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%) 今日换手率
(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300278 *ST 华昌 7.64 5.10 3.14 3.38 7.62
300131 英唐智控 8.28 8.27 7.58 8.11 6.99
000950 重药控股 9.94 1.28 5.16 5.42 5.03
605123 派克新材 6.18 6.57 70.89 74.36 4.90
300289 利 德 曼 7.93 6.32 6.37 6.67 4.74
600628 新 世 界 10.06 2.98 8.16 8.53 4.55
000534 万泽股份 5.71 1.02 13.10 13.69 4.48
000056 皇庭国际 6.02 8.26 3.04 3.17 4.30
603360 百傲化学 5.09 1.78 13.86 14.44 4.17
000005 ST 星 源 4.83 2.67 2.08 2.17 4.08
002283 天润工业 4.52 2.66 6.02 6.25 3.74
000908 景峰医药 7.04 13.60 4.98 5.17 3.72
300783 三只松鼠 4.35 1.97 45.16 46.75 3.53
603158 腾龙股份 3.83 1.89 12.32 12.73 3.36
000564 *ST 大集 4.98 1.27 2.45 2.53 3.17
002389 航天彩虹 3.86 4.11 22.18 22.88 3.15
600584 长电科技 2.88 3.85 37.25 38.23 2.62
002056 横店东磁 2.49 2.95 14.03 14.39 2.57
000856 冀东装备 3.16 1.33 6.68 6.85 2.55
002252 上海莱士 2.80 1.27 7.53 7.72 2.52
605005 合兴股份 10.01 16.69 16.74 17.14 2.36
000403 派林生物 3.73 1.54 37.02 37.87 2.31
300267 尔康制药 3.14 2.26 3.85 3.94 2.21
002103 广博股份 2.84 1.64 4.25 4.34 2.16
600279 重庆港九 2.79 0.91 3.61 3.69 2.11
000697 炼石航空 1.58 1.60 8.21 8.36 1.78
600555 *ST 海创 2.61 0.61 1.54 1.57 1.75
600218 全柴动力 2.04 5.08 8.84 8.99 1.69
603335 迪 生 力 2.53 0.99 4.38 4.45 1.67
300210 森远股份 2.54 4.22 3.97 4.04 1.66
300818 耐普矿机 2.52 2.06 27.19 27.62 1.58
600158 中体产业 4.09 2.23 11.79 11.97 1.55
603617 君禾股份 1.69 0.91 10.06 10.21 1.50
002721 金一文化 2.36 1.27 2.99 3.03 1.50
600552 凯盛科技 2.35 2.01 7.30 7.41 1.45
002884 凌霄泵业 4.75 0.69 20.89 21.17 1.33
000795 英 洛 华 1.71 2.64 5.29 5.36 1.30
600133 东湖高新 2.65 1.24 5.73 5.80 1.17
601375 中原证券 2.60 3.71 4.69 4.74 1.16
000547 航天发展 3.35 4.02 18.88 19.10 1.16
603998 方盛制药 1.23 0.71 5.70 5.76 1.07
600733 北汽蓝谷 1.74 3.41 12.12 12.25 1.05
300351 永贵电器 1.53 0.82 8.53 8.61 0.96
002390 信邦制药 4.43 1.35 9.58 9.66 0.88
603676 卫 信 康 2.13 0.80 8.07 8.14 0.86
000809 铁岭新城 1.06 0.33 1.89 1.91 0.84
000768 中航西飞 1.82 2.02 27.17 27.39 0.81
002495 佳隆股份 0.88 0.63 2.28 2.30 0.74
300766 每日互动 1.24 1.93 14.58 14.69 0.73
002062 宏润建设 0.74 0.26 4.07 4.10 0.70
600521 华海药业 5.61 2.74 22.82 22.98 0.70
600602 云赛智联 0.72 0.29 5.58 5.62 0.68
300174 元力股份 0.58 0.42 15.49 15.59 0.64
600645 中源协和 1.36 1.08 20.76 20.88 0.59
600169 太原重工 1.25 0.86 2.42 2.43 0.58
300443 金雷股份 3.88 7.26 30.88 31.06 0.58
300092 科新机电 0.58 1.42 8.60 8.65 0.58
300368 汇金股份 4.26 6.22 12.65 12.72 0.57
600038 中直股份 1.13 1.19 51.69 51.98 0.56
002214 大立科技 1.59 0.86 19.72 19.83 0.55
603016 新 宏 泰 2.27 0.81 28.22 28.37 0.53
600764 中国海防 1.70 0.72 27.97 28.10 0.46
000025 特 力A 1.56 1.22 14.94 15.01 0.46
002397 梦洁股份 1.01 0.93 3.99 4.01 0.42
002338 奥普光电 0.69 0.88 17.42 17.49 0.42
603583 捷昌驱动 3.22 1.07 50.75 50.95 0.39
600162 香江控股 2.23 0.24 1.82 1.83 0.39
300261 雅本化学 1.47 1.88 5.51 5.53 0.38
300632 光莆股份 1.77 2.67 14.35 14.40 0.34
002178 延华智能 1.19 1.01 3.40 3.41 0.32
000011 深物业A 2.28 0.71 12.08 12.12 0.31
002156 通富微电 2.20 2.34 22.24 22.30 0.26
300255 常山药业 2.94 2.56 6.64 6.66 0.24
002577 雷柏科技 0.45 0.52 11.10 11.12 0.20
000869 张 裕A 2.64 1.01 35.26 35.32 0.17
601607 上海医药 0.61 0.79 19.79 19.82 0.16
002740 爱 迪 尔 0.93 2.44 4.35 4.36 0.16
000555 神州信息 1.57 0.89 14.25 14.27 0.13
603316 诚邦股份 1.54 0.76 5.26 5.27 0.13
603955 大千生态 0.52 0.35 13.45 13.46 0.10
300081 恒信东方 0.24 3.11 8.41 8.42 0.07
300401 花园生物 3.19 1.61 13.24 13.25 0.06
000757 浩物股份 0.26 1.06 3.82 3.82 0.05
002703 浙江世宝 0.53 0.58 5.65 5.65 0.05
000035 中国天楹 0.45 0.15 4.46 4.46 0.01

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部