圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 期货 查看内容

2021年8月27日沪深300股指期权9月份合约(IO2109)持仓一览表

2021-8-27 16:27| 发布者: admin| 查看: 1375| 评论: 0

摘要: 2021年8月27日沪深300股指期权9月份合约(IO2109)持仓一览表:多头主力增仓974手,空头主力增仓727手。
合约系列:IO2109交易日:20210827
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东证 28542 5626 1 上海东证 17355 454 1 国泰君安 12979 -670
2 华泰期货 26620 1272 2 国泰君安 12411 -12 2 中信期货 6930 66
3 招商期货 15436 219 3 中信期货 7611 -57 3 上海东证 6023 200
4 中信期货 15105 8 4 海通期货 6943 23 4 银河期货 5650 206
5 南华期货 12433 2976 5 国信期货 4294 -95 5 中信建投 5033 -24
6 中信建投 10373 -613 6 中信建投 3917 215 6 招商期货 5022 -110
7 国泰君安 8216 819 7 招商期货 3861 10 7 华泰期货 4574 -99
8 银河期货 7386 147 8 广发期货 3346 8 8 东海期货 4437 199
9 鲁证期货 6441 -1014 9 申银万国 3121 243 9 国信期货 4087 -5
10 国信期货 5370 -893 10 鲁证期货 2988 22 10 鲁证期货 4038 115
11 申银万国 4794 170 11 银河期货 2926 -14 11 海通期货 3704 14
12 浙商期货 4496 -88 12 浙商期货 2467 162 12 金瑞期货 3699 438
13 西部期货 3656 616 13 华泰期货 2357 -57 13 申银万国 3561 73
14 海通期货 2793 584 14 方正中期 2117 13 14 宏源期货 3089 -35
15 东兴期货 2465 333 15 光大期货 1978 44 15 兴证期货 2916 -100
16 华安期货 2356 107 16 宁证期货 1729 -8 16 光大期货 2809 108
17 徽商期货 2329 -37 17 新湖期货 1664 -58 17 国贸期货 2785 87
18 方正中期 1942 80 18 宏源期货 1612 234 18 浙商期货 2363 196
19 光大期货 1882 -196 19 兴证期货 1555 16 19 国投安信 1797 28
20 宏源期货 1871 220 20 物产中大 1441 -169 20 西部期货 1711 40
合计 164506 10336 85693 974 87207 727


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论


返回顶部