圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 期货 查看内容

2021年8月27日IH上证50股指期货09月份合约(IH2109)持仓一览表

2021-8-27 16:28| 发布者: admin| 查看: 1354| 评论: 0

摘要: 2021年8月27日IH上证50股指期货09月份合约(IH2109)持仓一览表:多头主力减仓806手,空头主力减仓695手。
合约:IH2109交易日:20210827
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 10858 163 1 国泰君安 6494 268 1 中信期货 11036 -1348
2 中信期货 10197 662 2 中信期货 4199 -423 2 国泰君安 6192 -170
3 华闻期货 5875 465 3 华泰期货 3735 -205 3 上海东证 5316 357
4 海通期货 5230 -566 4 上海东证 3716 -595 4 华泰期货 4313 -305
5 国信期货 4999 637 5 海通期货 3063 14 5 中银期货 3372 119
6 上海东证 4864 1413 6 银河期货 3044 307 6 银河期货 3169 -115
7 华泰期货 4850 677 7 平安期货 2439 -61 7 瑞银期货 2990 -4
8 银河期货 2990 403 8 天风期货 2020 27 8 海通期货 2981 190
9 光大期货 2710 916 9 申银万国 1975 109 9 广发期货 1965 322
10 兴证期货 2486 124 10 华闻期货 1754 -8 10 永安期货 1802 -284
11 广发期货 2275 448 11 国信期货 1711 -82 11 光大期货 1780 280
12 方正中期 2156 241 12 永安期货 1693 -107 12 华闻期货 1694 -67
13 国投安信 2021 -257 13 广发期货 1632 11 13 国信期货 1422 127
14 中信建投 2010 584 14 中银期货 1420 -124 14 国投安信 1357 -52
15 五矿期货 1993 100 15 中信建投 1357 136 15 申银万国 1116 -156
16 申银万国 1927 364 16 国投安信 1344 33 16 招商期货 1102 19
17 永安期货 1559 -435 17 兴证期货 1326 -128 17 中信建投 1080 280
18 宏源期货 1499 267 18 光大期货 1156 328 18 兴证期货 945 -92
19 招商期货 1496 121 19 大越期货 1146 -59 19 格林大华 721 159
20 国富期货 1495 202 20 南华期货 1090 -247 20 兴业期货 621 45
合计 73490 6529 46314 -806 54974 -695


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论


返回顶部