圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

短线防风险42只股短期均线现死叉(2021年10月25日)

2021-10-25 18:09| 发布者: admin| 查看: 1335| 评论: 0

摘要: 上证综指3609.86点,涨跌幅0.76%,A股总成交额为10145.58亿元。到目前为止今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中远海能、中煤能源、天山铝业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.11%、-1.08%、-0 ...
截至下午收盘,上证综指3609.86点,涨跌幅0.76%,A股总成交额为10145.58亿元。到目前为止今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中远海能、中煤能源、天山铝业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.11%、-1.08%、-0.99%。
部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%) 今日
换手率
(%) 5日
均线(元) 10日
均线(元) 5日较
10日均线
(距离(%) 最新价
(元) 较10日
均线
乖离率(%)
600026 中远海能 -0.31 0.55 6.44 6.51 -1.11 6.34 -2.58
601898 中煤能源 1.01 0.51 8.28 8.37 -1.08 7.98 -4.61
002532 天山铝业 -0.55 2.83 9.42 9.51 -0.99 9.03 -5.09
601699 潞安环能 1.33 1.40 14.22 14.35 -0.89 13.73 -4.30
601717 郑 煤 机 0.36 1.02 11.45 11.54 -0.82 11.16 -3.30
000983 山西焦煤 0.59 2.61 10.60 10.69 -0.81 10.21 -4.46
000981 *ST 银亿 1.14 0.66 2.71 2.73 -0.81 2.66 -2.49
600395 盘江股份 2.23 1.73 8.93 9.00 -0.79 8.72 -3.08
601666 平煤股份 1.53 2.48 11.01 11.10 -0.77 10.62 -4.32
300243 瑞丰高材 0.07 1.32 14.29 14.40 -0.73 13.90 -3.45
300161 华中数控 -1.22 2.97 25.73 25.90 -0.64 25.08 -3.17
300251 光线传媒 -1.83 0.77 9.32 9.38 -0.64 9.13 -2.69
002379 宏创控股 0.00 0.73 3.26 3.28 -0.61 3.16 -3.54
600962 国投中鲁 -0.57 1.13 8.83 8.88 -0.53 8.69 -2.13
600282 南钢股份 -0.55 0.85 3.72 3.74 -0.46 3.61 -3.35
603127 昭衍新药 0.96 0.44 156.63 157.21 -0.37 155.00 -1.40
002996 顺博合金 1.10 2.45 15.82 15.88 -0.35 15.62 -1.64
002401 中远海科 -0.44 0.35 9.16 9.19 -0.35 9.03 -1.72
000815 美 利 云 -5.57 3.30 6.10 6.12 -0.33 5.76 -5.85
300332 天壕环境 2.88 1.27 7.58 7.60 -0.29 7.51 -1.18
601225 陕西煤业 1.85 0.54 14.40 14.44 -0.27 14.28 -1.11
601001 晋控煤业 3.79 3.26 12.03 12.06 -0.27 11.77 -2.42
600758 辽宁能源 1.75 1.69 4.17 4.19 -0.26 4.07 -2.75
002799 环球印务 -0.17 0.46 12.01 12.05 -0.26 11.80 -2.03
300489 中飞股份 0.43 1.20 23.68 23.74 -0.25 23.15 -2.49
605166 聚 合 顺 -0.20 2.34 10.36 10.38 -0.24 10.13 -2.44
300551 古鳌科技 -1.27 0.78 15.76 15.80 -0.24 15.54 -1.65
300718 长盛轴承 -2.22 2.41 15.58 15.62 -0.24 15.00 -3.98
002097 山河智能 -9.27 4.48 9.15 9.17 -0.23 8.32 -9.24
600730 中国高科 1.02 1.14 5.97 5.98 -0.20 5.94 -0.74
600145 *ST 新亿 -5.14 0.36 2.14 2.15 -0.19 2.03 -5.49
002377 国创高新 2.26 1.30 3.14 3.14 -0.16 3.17 0.92
600207 安彩高科 0.87 0.34 7.01 7.02 -0.16 6.93 -1.27
000782 美达股份 -1.76 1.39 5.15 5.16 -0.12 5.03 -2.48
002226 江南化工 4.49 2.03 5.52 5.52 -0.09 5.59 1.25
002128 露天煤业 1.18 1.84 13.99 13.99 -0.04 13.70 -2.08
603095 越剑智能 -1.24 1.01 22.68 22.69 -0.04 22.22 -2.06
300304 云意电气 1.20 1.32 5.92 5.92 -0.03 5.90 -0.34
600939 重庆建工 -1.44 0.19 3.55 3.55 -0.03 3.42 -3.63
601789 宁波建工 -0.54 0.57 3.74 3.74 -0.03 3.67 -1.79
603357 设计总院 -0.58 0.36 8.74 8.75 -0.02 8.58 -1.90
000713 丰乐种业 0.00 1.97 9.05 9.05 -0.02 8.86 -2.10


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部