圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

邵阳液压49只A股筹码大换手(10月26日)

2021-10-26 17:15| 发布者: admin| 查看: 1378| 评论: 0

摘要: 沪指报3597.64点,跌12.22点,跌幅为0.34%;深成指报14552.82点,跌43.90点,跌幅为0.30%;创业板指报3327.54点,跌11.09点,跌幅为0.33%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,邵阳液压、C华润材等7只个股 ...
截至(10月26日)收盘,沪指报3597.64点,跌12.22点,跌幅为0.34%;深成指报14552.82点,跌43.90点,跌幅为0.30%;创业板指报3327.54点,跌11.09点,跌幅为0.33%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,邵阳液压、C华润材等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
10月26日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%) 涨跌幅
(%)
301079 邵阳液压 33.25 68.08 11.17
301090 C华润材 18.97 66.89 -
001216 华瓷股份 17.78 61.56 -9.97
301083 C 百 胜 20.00 54.85 0.00
300967 晓鸣股份 29.45 53.48 7.48
301018 申菱环境 29.10 53.10 -3.06
001208 华菱线缆 18.20 50.38 7.82
301072 中捷精工 25.87 49.78 19.99
300809 华辰装备 56.02 42.94 -1.01
301081 严牌股份 19.20 42.24 0.63
301017 漱玉平民 26.90 39.43 -8.00
301087 C 可 孚 91.93 37.25 3.33
301066 万 事 利 25.40 37.10 1.40
605580 恒盛能源 19.29 36.62 -2.58
301063 海锅股份 41.75 35.98 4.22
300052 中 青 宝 19.55 31.75 -10.89
300998 宁波方正 28.37 31.06 0.67
605028 世茂能源 27.02 31.05 0.75
300827 上能电气 140.25 30.90 2.31
301078 孩 子 王 19.72 30.88 -1.60
300499 高澜股份 17.60 30.86 7.06
300444 双杰电气 8.59 29.80 6.05
301032 新柴股份 12.54 28.86 -9.65
300956 英力股份 23.44 28.77 20.02
002922 伊 戈 尔 24.82 28.45 -8.35
605567 春雪食品 15.52 26.63 -4.32
605555 德昌股份 32.51 25.62 -4.55
301071 力量钻石 277.85 25.46 -11.56
605011 杭州热电 27.29 25.46 -1.69
300946 恒 而 达 82.78 25.30 -4.74
301059 金 三 江 21.17 25.16 -3.29
300437 清 水 源 33.39 24.63 -2.02
605162 新 中 港 13.52 24.40 -3.70
300927 江天化学 40.22 24.21 -3.92
002762 金发拉比 11.89 24.11 -5.33
300970 华绿生物 29.56 23.89 3.43
300472 新元科技 25.70 23.83 -14.05
605399 晨光新材 46.42 23.42 0.48
600956 新天绿能 19.03 23.22 4.56
600032 浙江新能 16.04 23.10 1.97
300985 致远新能 35.65 22.82 4.24
300990 同飞股份 102.30 22.39 -3.63
300688 创业黑马 33.96 22.06 -8.36
300933 中辰股份 12.45 21.72 5.15
301013 利 和 兴 27.28 21.64 -4.88
300693 盛弘股份 54.73 21.05 0.39
300092 科新机电 12.70 20.37 20.04
300854 中兰环保 26.99 20.20 -4.63
301085 亚康股份 31.11 20.17 1.47

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部