圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

13只个股大宗交易超5000万元(5月31日)

2021-5-31 20:05| 发布者: admin| 查看: 11027| 评论: 0

摘要: 5月31日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.00亿股,累计成交额21.11亿元。其中44只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.16亿元;其次是伟星新材,大宗交易共14笔,成交额1.62 ...
5月31日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.00亿股,累计成交额21.11亿元。其中44只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.16亿元;其次是伟星新材,大宗交易共14笔,成交额1.62亿元。详情如下表所示。
5月31日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
601138 工业富联 0.57 12.42 1800.00 21600.00 3 12.00 -3.38
002372 伟星新材 -0.47 23.43 766.00 16231.54 14 21.19 -9.56
002797 第一创业 -1.24 7.14 1728.10 11249.94 2 6.51 -8.82
600297 广汇汽车 -1.39 2.84 3836.78 11126.67 3 2.90 2.11
600276 恒瑞医药 0.52 86.30 100.00 8573.00 2 85.73 -0.66
300308 中际旭创 2.72 41.19 200.00 7640.00 1 38.20 -7.26
600177 雅 戈 尔 0.00 7.47 909.09 7000.00 1 7.70 3.08
300363 博腾股份 6.16 65.88 100.00 6456.00 1 64.56 -2.00
300339 润和软件 4.81 21.12 300.00 6177.00 1 20.59 -2.51
600519 贵州茅台 -0.54 2218.00 2.69 5955.33 2 2213.88 -0.19
603290 斯达半导 0.47 237.10 27.00 5940.00 1 220.00 -7.21
002611 东方精工 0.69 4.37 1420.00 5552.20 1 3.91 -10.53
002313 日海智能 -2.45 11.56 470.00 5433.20 1 11.56 0.00
002311 海大集团 -0.40 79.11 58.60 4652.84 2 79.40 0.37
600958 东方证券 3.61 10.62 500.00 4615.00 1 9.23 -13.09
002479 富春环保 0.32 6.32 717.50 4520.25 2 6.30 -0.32
002560 通达股份 -0.36 5.58 895.00 4510.80 4 5.04 -9.68
603799 华友 4.58 103.25 40.00 4047.60 2 101.19 -2.00
603218 日月股份 5.13 27.25 147.28 4013.25 1 27.25 0.00
603085 天成自控 3.52 7.64 507.13 3813.63 1 7.52 -1.57
300509 新 美 星 0.65 6.22 592.00 3658.56 1 6.18 -0.64
300464 星徽股份 17.07 17.28 250.00 3542.50 1 14.17 -18.00
300369 绿盟科技 -1.69 17.40 200.00 3376.00 1 16.88 -2.99
002876 三 利 谱 -1.64 50.52 60.00 2818.80 1 46.98 -7.01
603613 国联股份 1.20 91.78 33.00 2748.90 2 83.30 -9.24
600887 伊利股份 -0.17 40.49 62.00 2510.38 1 40.49 0.00
002759 天际股份 10.00 27.29 110.00 2483.80 1 22.58 -17.26
002846 英联股份 0.12 8.32 318.29 2399.91 2 7.54 -9.37
300451 创业慧康 -0.46 10.90 211.99 2310.69 1 10.90 0.00
002124 天邦股份 -2.80 7.30 285.60 2084.88 1 7.30 0.00
002978 安宁股份 1.88 52.11 42.00 2008.88 5 47.83 -8.21
300173 福能东方 4.05 5.65 360.00 1980.00 1 5.50 -2.65
601318 中国平安 -1.60 71.80 27.40 1967.32 1 71.80 0.00
601601 中国太保 -1.85 34.40 57.00 1960.80 1 34.40 0.00
603439 贵州三力 2.11 15.50 125.68 1909.08 1 15.19 -2.00
002213 大为股份 -2.95 15.80 121.79 1826.85 1 15.00 -5.06
000586 汇源通信 -2.37 6.99 272.30 1808.12 2 6.64 -5.00
002686 亿 利 达 0.34 5.90 302.85 1786.79 1 5.90 0.00
002129 中环股份 6.55 28.80 72.37 1762.93 1 24.36 -15.42
000975 银泰黄金 1.75 10.48 162.00 1501.74 1 9.27 -11.55
603288 海天味业 1.05 137.26 11.00 1344.75 1 122.25 -10.94
600500 中化国际 1.90 6.97 203.00 1272.81 2 6.27 -10.04
603009 北特科技 -1.32 6.00 228.60 1252.73 2 5.48 -8.67
300506 名 家 汇 0.80 5.05 239.78 1174.92 1 4.90 -2.97
601866 中远海发 -2.64 2.95 300.00 975.00 1 3.25 10.17
300750 宁德时代 5.98 434.10 2.30 956.80 1 416.00 -4.17
601838 成都银行 1.89 13.49 69.00 884.58 2 12.82 -4.97
600690 海尔智家 -1.66 30.17 27.06 803.00 2 29.67 -1.64
002415 海康威视 0.91 64.58 12.00 766.68 1 63.89 -1.07
300376 易 事 特 0.47 6.38 112.00 641.76 2 5.73 -10.19
002459 晶澳科技 10.00 34.21 20.00 616.00 1 30.80 -9.97
603997 继峰股份 1.59 8.94 70.00 569.10 1 8.13 -9.06
600351 亚宝药业 1.07 5.67 100.00 565.00 1 5.65 -0.35
000333 美的集团 -1.85 81.00 6.30 519.94 1 82.53 1.89
603269 海鸥股份 0.28 10.56 50.00 474.00 1 9.48 -10.23
300643 万通智控 0.70 11.43 39.60 409.86 1 10.35 -9.45
300279 和晶科技 1.14 5.32 50.00 300.00 1 6.00 12.78
300294 博雅生物 -1.28 37.68 9.20 294.95 1 32.06 -14.92
603283 赛腾股份 0.09 21.74 15.00 293.25 1 19.55 -10.07
603063 禾望电气 3.77 13.48 22.30 260.91 1 11.70 -13.20
002366 台海核电 2.07 3.95 70.30 249.57 1 3.55 -10.12
300124 汇川技术 2.69 98.49 2.20 216.68 1 98.49 0.00
300316 晶盛机电 4.01 43.07 5.20 216.48 1 41.63 -3.34
002749 国光股份 1.31 10.04 24.00 214.08 1 8.92 -11.16
000502 *ST 绿景 0.95 5.32 33.00 173.91 1 5.27 -0.94
600225 *ST 松江 0.00 1.90 40.00 80.00 1 2.00 5.26
002113 *ST 天润 -1.37 1.44 43.00 59.77 1 1.39 -3.47

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部