圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

工业富联等12只个股大宗交易超5000万元(6月1日)

2021-6-1 19:34| 发布者: admin| 查看: 1973| 评论: 0

摘要: 6月1日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.30亿股,累计成交额19.82亿元。其中38只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.16亿元;其次是美的集团,大宗交易共6笔,成交额1.81亿 ...
6月1日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.30亿股,累计成交额19.82亿元。其中38只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.16亿元;其次是美的集团,大宗交易共6笔,成交额1.81亿元。详情如下表所示。
6月1日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
601138 工业富联 0.08 12.43 1800.00 21600.00 1 12.00 -3.46
000333 美的集团 -1.02 80.17 225.94 18089.59 6 80.06 -0.13
300776 帝尔激光 -0.70 124.97 100.00 12121.99 13 121.22 -3.00
300529 健帆生物 3.46 89.40 135.93 10596.60 2 77.96 -12.80
002372 伟星新材 0.60 23.57 500.00 10545.00 7 21.09 -10.52
002124 天邦股份 -0.41 7.27 1221.30 8878.85 2 7.27 0.00
600177 雅 戈 尔 -0.40 7.44 909.09 7000.00 1 7.70 3.49
002145 中核钛白 1.25 13.00 600.00 6936.00 1 11.56 -11.08
002739 万达电影 1.85 17.04 401.61 6843.37 1 17.04 0.00
300363 博腾股份 5.77 69.68 100.00 6829.00 1 68.29 -1.99
002797 第一创业 -1.12 7.06 874.80 5624.96 1 6.43 -8.92
300759 康龙化成 4.12 187.72 30.00 5552.70 2 185.09 -1.40
300777 中简科技 -1.57 45.85 134.00 4994.18 1 37.27 -18.71
000703 恒逸石化 5.60 13.19 396.87 4956.91 1 12.49 -5.31
603416 信捷电气 -1.22 60.69 84.97 4698.84 1 55.30 -8.88
002985 北摩高科 -0.56 97.35 50.00 4552.50 3 91.05 -6.47
601838 成都银行 0.82 13.60 330.00 4230.60 4 12.82 -5.74
603613 国联股份 3.34 94.85 43.00 3649.60 2 84.87 -10.52
000975 银泰黄金 2.86 10.78 370.00 3489.10 1 9.43 -12.52
002130 沃尔核材 -1.45 6.79 426.00 3195.00 1 7.50 10.46
300369 绿盟科技 -1.95 17.06 180.00 2979.00 1 16.55 -2.99
002602 世纪华通 0.30 6.61 450.00 2970.00 1 6.60 -0.15
601375 中原证券 5.53 5.34 640.00 2926.05 3 4.57 -14.38
603501 韦尔股份 0.00 301.00 10.00 2919.70 1 291.97 -3.00
300087 荃银高科 7.00 25.98 100.00 2562.00 1 25.62 -1.39
300424 航新科技 -1.39 14.14 143.92 2279.66 1 15.84 12.02
002409 雅克科技 10.00 74.81 25.00 1725.00 2 69.00 -7.77
002987 京 北 方 1.47 32.48 50.00 1598.00 1 31.96 -1.60
002560 通达股份 0.36 5.60 302.38 1593.12 2 5.27 -5.92
600260 凯乐科技 0.63 7.95 214.23 1523.18 3 7.11 -10.57
002213 大为股份 1.96 16.11 100.00 1488.00 1 14.88 -7.64
002691 冀凯股份 1.70 4.19 340.00 1339.60 1 3.94 -5.97
603505 金石资源 0.00 25.82 49.00 1265.18 1 25.82 0.00
600461 洪城环境 1.90 7.52 170.01 1264.86 1 7.44 -1.06
002759 天际股份 5.09 28.68 50.00 1241.50 1 24.83 -13.42
300760 迈瑞医疗 1.86 492.00 3.20 1238.40 1 387.00 -21.34
002961 瑞达期货 0.14 20.93 65.00 1222.65 1 18.81 -10.13
002699 美盛文化 1.55 5.24 217.00 1119.72 1 5.16 -1.53
600771 广 誉 远 9.99 23.46 47.40 999.20 2 21.08 -10.14
600992 贵绳股份 1.52 6.68 149.66 983.27 3 6.57 -1.65
300122 智飞生物 0.60 196.37 6.00 942.00 1 157.00 -20.05
002775 文科园林 0.68 4.45 190.00 912.00 1 4.80 7.87
002749 国光股份 0.20 10.06 96.00 867.84 1 9.04 -10.14
603283 赛腾股份 2.25 22.23 40.00 782.80 1 19.57 -11.97
002646 青青稞酒 9.99 23.45 36.80 709.87 1 19.29 -17.74
002123 梦网科技 0.40 15.21 40.12 610.23 1 15.21 0.00
002015 协鑫能科 -1.93 10.66 55.17 539.56 1 9.78 -8.26
002977 天箭科技 0.20 89.51 6.00 487.74 2 81.29 -9.18
300376 易 事 特 1.72 6.49 84.00 482.16 2 5.74 -11.56
000768 中航西飞 -1.50 27.50 17.00 474.64 1 27.92 1.53
000988 华工科技 -0.80 20.95 20.00 460.00 1 23.00 9.79
600226 ST 瀚 叶 0.75 2.69 150.00 381.00 3 2.54 -5.58
300279 和晶科技 19.92 6.38 50.00 319.00 1 6.38 0.00
000425 徐工机械 0.45 6.74 43.00 289.82 1 6.74 0.00
300450 先导智能 -1.57 94.30 2.20 207.46 1 94.30 0.00
600225 *ST 松江 -1.58 1.87 50.00 100.00 1 2.00 6.95
002113 *ST 天润 1.39 1.46 44.00 60.28 1 1.37 -6.16


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部