圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

今日尾盘资金抢筹这些个股(6月10日)

2021-6-10 19:35| 发布者: admin| 查看: 1669| 评论: 0

摘要: 今日沪指上涨0.54%,深成指上涨1.19%,两市A股共成交9578.35亿元。两市共有1934只个股上涨,1961只个股下跌。计算机、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出105.34亿元,尾盘主力资金净流出18.92亿元。其中 ...
今日沪指上涨0.54%,深成指上涨1.19%,两市A股共成交9578.35亿元。两市共有1934只个股上涨,1961只个股下跌。计算机、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出105.34亿元,尾盘主力资金净流出18.92亿元。其中,创业板流入2.71亿元。

行业资金流向数据显示,计算机、电气设备、汽车等行业资金净流入最多,分别净流入59.32亿元、33.48亿元、13.14亿元,医药生物、食品饮料、电子等行业资金净流出最多,分别净流出38.27亿元、34.42亿元、21.54亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有14股尾盘净流入资金超过5000万元,中国软件、哈三联、中远海控等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.04亿元、1.20亿元、1.11亿元;三一重工、恒瑞医药、万科A等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600536 中国软件 10.00 40345.43 20439.42
002900 哈 三 联 9.99 12782.21 12033.34
601919 中远海控 10.02 62931.81 11102.77
300750 宁德时代 6.17 64289.99 9670.46
600906 财达证券 3.16 2716.44 9456.81
300339 润和软件 20.01 -26834.30 8214.41
002594 比 亚 迪 6.00 94752.50 7774.44
300274 阳光电源 10.61 63928.35 7146.22
000977 浪潮信息 3.05 18574.04 6623.42
002466 天齐锂业 3.81 17930.78 6413.46
600171 上海贝岭 3.23 2657.89 6105.63
002407 多 氟 多 8.89 959.72 6009.28
600519 贵州茅台 1.77 -5465.75 5591.41
603927 中 科 软 10.00 8761.42 5281.85
002371 北方华创 5.14 6980.57 4909.65
002709 天赐材料 8.11 14740.07 4394.10
600963 岳阳林纸 5.79 11009.86 4345.56
600586 金晶科技 3.09 6703.61 4236.66
002304 洋河股份 2.92 26140.11 4200.54
600745 闻泰科技 3.71 20819.35 3865.49
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
600031 三一重工 -2.66 -92456.56 -52999.94
600276 恒瑞医药 4.35 -14172.17 -19062.27
000002 万 科A -1.00 -38490.03 -12778.77
601318 中国平安 -0.41 -35422.14 -9924.46
601601 中国太保 -3.12 -36556.05 -9881.47
000651 格力电器 -0.40 -42425.55 -8709.25
600702 舍得酒业 -10.00 -84134.63 -8348.40
002027 分众传媒 0.21 -841.49 -6470.42
600585 海螺水泥 -0.76 -8958.41 -6347.08
601988 中国银行 -0.96 -14672.40 -6145.72
000157 中联重科 -1.30 -14138.66 -5794.51
002352 顺丰控股 -1.09 -19003.49 -5786.60
601336 新华保险 -1.55 -12534.23 -5778.73
601668 中国建筑 -0.61 -20186.64 -5672.81
600887 伊利股份 -1.03 -31255.21 -5539.12
600703 三安光电 -1.40 -12063.45 -5356.83
600238 海南椰岛 -5.11 -46681.50 -5103.27
600036 招商银行 -0.21 3416.19 -4846.33
600030 中信证券 -0.27 -8209.17 -4833.37
000725 京东方A -1.98 -129272.50 -4823.45


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部