圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 三峡能源等3股净买入超亿元(6月10日) ...

2021-6-10 19:41| 发布者: admin| 查看: 1651| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是三峡能源、润和软件、露笑科技等,净买入金额占当日成交额比例达38.68%、2.23%、4.55%。此外,营业部净卖出居前个股分别为永太科技、舍得酒业、中国宝安等,净卖出金额占当日成交额比例达6.53% ...
6月10日龙虎榜中营业部资金净买入3.28亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是三峡能源、润和软件、露笑科技等,净买入金额占当日成交额比例达38.68%、2.23%、4.55%。此外,营业部净卖出居前个股分别为永太科技、舍得酒业、中国宝安等,净卖出金额占当日成交额比例达6.53%、2.83%、3.33%。
6月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
600905 三峡能源 3.82 44.15 23063.75 38.68
300339 润和软件 35.20 20.01 14455.96 2.23
002617 露笑科技 12.36 9.96 11468.84 4.55
001205 盛航股份 29.98 10.02 6945.31 33.20
300079 数码视讯 8.56 20.06 6581.91 3.27
002547 春兴精工 5.94 10.00 6439.66 5.60
300996 普联软件 57.84 20.00 3509.89 10.06
300541 先进数通 16.63 19.99 3389.59 6.30
600032 浙江新能 13.60 1.12 2203.26 1.43
002136 安纳达 16.20 2.21 2181.76 1.89
600355 精伦电子 2.96 10.04 1876.77 22.69
300624 万兴科技 72.85 20.00 1311.75 1.25
002679 福建金森 22.19 -7.50 1288.15 1.31
002418 康盛股份 2.54 -8.96 1025.89 4.32
600732 爱旭股份 12.29 10.03 825.99 2.18
002247 聚力文化 3.22 -10.06 817.69 2.16
002759 天际股份 35.42 10.00 661.60 0.48
000995 皇台酒业 33.53 -10.01 608.75 0.42
002711 欧浦退 0.37 -9.76 38.07 56.42
002359 北讯退 1.10 -9.84 0.00 0.00

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部