圆梦财经

用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 齐鲁银行等6股净买入超5000万(6月25日) ...

2021-6-25 19:34| 发布者: admin| 查看: 1450| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是齐鲁银行、八一钢铁、锦龙股份等,净买入金额占当日成交额比例达6.42%、14.39%、9.18%。此外,营业部净卖出居前个股分别为爱玛科技、物产中大、英利汽车等,净卖出金额占当日成交额比例达4.54% ...
6月25日龙虎榜中营业部资金净买入3.66亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是齐鲁银行、八一钢铁、锦龙股份等,净买入金额占当日成交额比例达6.42%、14.39%、9.18%。此外,营业部净卖出居前个股分别为爱玛科技、物产中大、英利汽车等,净卖出金额占当日成交额比例达4.54%、42.37%、7.24%。
6月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
601665 齐鲁银行 12.43 10.00 13012.92 6.42
600581 八一钢铁 6.56 10.07 7693.11 14.39
000712 锦龙股份 17.71 10.00 7095.93 9.18
001205 盛航股份 31.68 10.00 6610.32 21.63
300309 吉艾科技 3.48 20.00 6429.21 14.49
300926 博俊科技 25.52 13.52 5587.70 13.83
301009 可靠股份 33.62 19.99 4019.88 5.66
300093 金刚玻璃 22.70 19.98 3280.92 11.21
002185 华天科技 15.25 10.03 2864.93 0.52
301004 C嘉益 31.89 308.32 2678.90 4.92
600698 湖南天雁 3.48 10.13 2318.10 22.89
601528 瑞丰银行 11.69 43.97 1654.89 95.99
603958 哈森股份 7.43 10.07 1330.43 24.39
300350 华鹏飞 10.81 19.98 1286.53 2.97
002386 天原股份 10.18 10.05 1069.26 1.44
603876 鼎胜新材 27.86 -2.14 938.68 1.37
000982 中银绒业 2.60 -6.81 678.80 0.69
003032 传智教育 32.04 -7.96 290.31 0.65
300500 启迪设计 17.77 19.99 281.93 0.56
600614 退市鹏起 0.24 0.00 31.71 16.66


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部