圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 新股 查看内容

2018年5月30日(今日)沪深股市资金进出概况

2018-5-30 15:48| 发布者: admin| 查看: 15537| 评论: 0

摘要: 2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)主力机构资金流入股票前50名;2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名 ...
2018年5月30日(今日)主力机构资金流出股票前50名


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 000725 京东方A 3.92 -0.0392 -2.98亿 -0.14
2 300059 东方财富 13.09 -0.0556 -2.80亿 -0.13
3 600030 中信证券 18.14 -0.0387 -2.14亿 -0.1174
4 601318 中国平安 60.71 -0.0268 -1.84亿 -0.0647
5 002168 深圳惠程 10.03 -0.0996 -1.74亿 -0.1661
6 000001 平安银行 10.08 -0.0289 -1.21亿 -0.1097
7 002460 赣锋锂业 41.37 -0.0568 -1.17亿 -0.0906
8 002230 科大讯飞 34.88 -0.046 -1.15亿 -0.1126
9 600487 亨通光电 32.14 -0.0748 -1.12亿 -0.1002
10 300383 光环新网 14.13 -0.1 -9480万 -0.12
11 000830 鲁西化工 18.72 -0.0598 -9175万 -0.0892
12 603799 华友 103.45 -0.0363 -9146万 -0.067
13 603993 洛阳钼业 6.99 -0.0643 -8887万 -0.0915
14 300017 网宿科技 10.9 -0.0555 -8375万 -0.1216
15 002023 海特高新 13.27 -0.0508 -8313万 -0.0796
16 300618 寒锐钴业 132.01 -0.0971 -7099万 -0.1386
17 600570 恒生电子 57.08 -0.0389 -6984万 -0.0693
18 002929 润建通信 46.17 -0.1 -6935万 -0.1245
19 002622 融钰集团 5.18 -0.0991 -6732万 -0.1174
20 600516 方大炭素 25.62 -0.0447 -6507万 -0.0513
21 002396 星网锐捷 21.5 -0.0562 -5991万 -0.128
22 300216 千山药机 8.93 -0.0708 -5520万 -0.1074
23 002466 天齐锂业 54.99 -0.0381 -5113万 -0.0598
24 002001 新和成 19.53 -0.0629 -4981万 -0.0816
25 600276 DR恒瑞医 74.55 0.0171 -4891万 -0.0299
26 603617 君禾股份 26.82 -0.1 -4692万 -0.1684
27 002366 台海核电 16.61 -0.0757 -4577万 -0.0607
28 601688 华泰证券 16.42 -0.0341 -4458万 -0.0809
29 002925 盈趣科技 60.66 -0.1 -4289万 -0.0846
30 002422 科伦药业 32 -0.0376 -4252万 -0.0737
31 600522 中天科技 9.99 -0.0531 -4203万 -0.0781
32 300156 神雾环保 7.87 -0.0817 -4008万 -0.0869
33 600010 包钢股份 1.68 -0.0455 -3918万 -0.1128
34 000333 美的集团 50.71 -0.0151 -3831万 -0.029
35 601600 中国铝业 4.16 -0.0502 -3760万 -0.0778
36 600160 巨化股份 10.89 -0.0555 -3704万 -0.0903
37 600196 复星医药 44.4 -0.0146 -3527万 -0.0318
38 002264 新华都 11.1 -0.0381 -3516万 -0.0425
39 600901 江苏租赁 9.23 -0.087 -3481万 -0.0567
40 300182 捷成股份 8.57 -0.0446 -3425万 -0.1339
41 600352 浙江龙盛 12.45 -0.0423 -3349万 -0.0336
42 002294 信立泰 41.65 -0.0269 -3331万 -0.0738
43 601857 中国石油 7.82 -0.0286 -3311万 -0.0889
44 002594 比亚迪 50.4 -0.0579 -3299万 -0.0631
45 300520 科大国创 25.52 -0.1001 -3246万 -0.1128
46 002016 世荣兆业 15.68 -0.0978 -3121万 -0.071
47 002092 中泰化学 11.06 -0.0408 -3104万 -0.098
48 601166 兴业银行 15.84 -0.0149 -2940万 -0.0366
49 601988 中国银行 3.77 -0.0157 -2938万 -0.0908
50 300743 天地数码 90.73 -0.1 -2899万 -0.0503


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部