圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 新股 查看内容

2018年5月30日(今日)沪深股市资金进出概况

2018-5-30 15:48| 发布者: admin| 查看: 15540| 评论: 0

摘要: 2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)主力机构资金流入股票前50名;2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名 ...
2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000725 京东方A 3.92 -0.0392 -4.23亿 -0.1965
2 600030 中信证券 18.12 -0.0397 -3.24亿 -0.1743
3 300059 东方财富 13.1 -0.0548 -3.04亿 -0.1384
4 601318 中国平安 60.65 -0.0277 -2.69亿 -0.0926
5 002168 深圳惠程 10.03 -0.0996 -2.46亿 -0.2346
6 002230 科大讯飞 34.88 -0.046 -1.97亿 -0.1904
7 600487 亨通光电 32.12 -0.0754 -1.89亿 -0.1662
8 002460 赣锋锂业 41.37 -0.0568 -1.89亿 -0.1445
9 000001 平安银行 10.08 -0.0289 -1.75亿 -0.1568
10 002023 海特高新 13.27 -0.0508 -1.67亿 -0.1591
11 000002 万科A 24.64 -0.0375 -1.50亿 -0.1142
12 300383 光环新网 14.13 -0.1 -1.45亿 -0.1802
13 603993 洛阳钼业 7.01 -0.0616 -1.41亿 -0.142
14 000830 鲁西化工 18.7 -0.0608 -1.32亿 -0.125
15 600516 方大炭素 25.62 -0.0447 -1.21亿 -0.0926
16 002622 融钰集团 5.18 -0.0991 -1.15亿 -0.2006
17 603799 华友 103.42 -0.0366 -1.12亿 -0.0812
18 600570 恒生电子 57.06 -0.0392 -1.02亿 -0.0987
19 601688 华泰证券 16.41 -0.0347 -1.01亿 -0.1747
20 300122 智飞生物 46.03 0.0094 -9565万 -0.0951
21 300216 千山药机 8.94 -0.0697 -9488万 -0.1827
22 300156 神雾环保 7.87 -0.0817 -9477万 -0.2032
23 002925 盈趣科技 60.66 -0.1 -9345万 -0.1842
24 600519 贵州茅台 725.87 -0.0076 -9316万 -0.0357
25 600901 江苏租赁 9.24 -0.0861 -9162万 -0.1468
26 002466 天齐锂业 54.99 -0.0381 -9015万 -0.1032
27 300618 寒锐钴业 132.01 -0.0971 -8986万 -0.1707
28 300504 天邑股份 45.15 -0.1001 -8956万 -0.1245
29 002264 新华都 11.1 -0.0381 -8866万 -0.1056
30 300017 网宿科技 10.89 -0.0563 -8590万 -0.1234
31 002929 润建通信 46.17 -0.1 -8552万 -0.153
32 002422 科伦药业 32 -0.0376 -8139万 -0.1401
33 002001 新和成 19.53 -0.0629 -7694万 -0.1231
34 002594 比亚迪 50.4 -0.0579 -7670万 -0.1461
35 002926 华西证券 11.49 -0.0659 -7623万 -0.1941
36 600436 片仔癀 108.3 -0.0731 -7519万 -0.0365
37 300743 天地数码 90.73 -0.1 -7517万 -0.1301
38 000952 广济药业 13.8 -0.0998 -7438万 -0.2503
39 600196 复星医药 44.39 -0.0149 -7348万 -0.0654
40 002396 星网锐捷 21.5 -0.0562 -7142万 -0.152
41 002521 齐峰新材 6.8 -0.0786 -7062万 -0.307
42 002916 深南电路 69.79 -0.0847 -6941万 -0.1148
43 603858 步长制药 50.93 -0.0385 -6882万 -0.1159
44 603013 亚普股份 39.02 -0.0999 -6878万 -0.0864
45 002016 世荣兆业 15.68 -0.0978 -6468万 -0.1405
46 600711 盛屯矿业 10.59 -0.0213 -6358万 -0.0737
47 000413 东旭光电 7.42 -0.0487 -6255万 -0.1519
48 600160 巨化股份 10.85 -0.059 -6178万 -0.1482
49 600276 DR恒瑞医 74.52 0.0166 -6045万 -0.0366
50 000960 锡业股份 15.02 -0.0366 -5964万 -0.1007


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部