圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

3只个股尾盘净流入资金超亿元(4月27日)

2021-4-27 19:45| 发布者: admin| 查看: 1694| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有10股尾盘净流入资金超过5000万元,五粮液、C中红、立讯精密等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.86亿元、1.50亿元、1.49亿元;闻泰科技、中环股份、比亚迪等个股尾盘资金净流出金 ...
今日沪指上涨0.04%,深成指上涨0.28%,两市A股共成交7360.36亿元。两市共有1380只个股上涨,2500只个股下跌。医药生物、休闲服务等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出307.89亿元,尾盘主力资金净流出11.46亿元。其中,创业板流入1.90亿元。

行业资金流向数据显示,医药生物资金净流入6.25亿元,电子、汽车、电气设备等行业资金净流出最多,分别净流出42.25亿元、33.30亿元、27.34亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有10股尾盘净流入资金超过5000万元,五粮液、C中红、立讯精密等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.86亿元、1.50亿元、1.49亿元;闻泰科技、中环股份、比亚迪等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
000858 五 粮 液 2.48 43839.54 18628.43
300981 C 中 红 148.82 65817.01 15008.25
002475 立讯精密 5.70 38140.13 14910.03
000825 太钢不锈 4.63 8663.41 9986.09
000100 TCL 科技 0.98 -14839.12 9027.07
601919 中远海控 7.75 35578.52 8014.13
600276 恒瑞医药 1.88 20095.83 7697.62
300142 沃森生物 2.82 16507.87 5708.75
300059 东方财富 -2.61 -115461.08 5302.26
300601 康泰生物 4.10 9457.57 5089.80
600111 北方稀土 1.33 555.25 4842.27
300750 宁德时代 -0.11 -22491.69 4765.39
300122 智飞生物 4.81 28470.89 4548.54
300760 迈瑞医疗 2.69 5825.13 4469.88
603259 药明康德 3.35 20490.02 4320.24
600711 盛屯矿业 1.56 1669.46 4008.93
300003 乐普医疗 1.97 10435.59 3787.58
300061 旗天科技 20.00 1720.15 3503.85
601012 隆基股份 0.44 -4904.83 3476.03
300015 爱尔眼科 5.04 16374.88 3042.95
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
600745 闻泰科技 -10.00 -61332.07 -25703.71
002129 中环股份 1.24 -27315.64 -7107.88
002594 比 亚 迪 -1.53 -65922.12 -5930.41
600031 三一重工 -1.54 -54275.68 -5822.02
002008 大族激光 -3.86 -19515.81 -5167.87
603160 汇顶科技 -8.33 -11383.68 -5158.73
600009 上海机场 -6.85 -51449.00 -4910.02
002371 北方华创 -0.14 -3507.37 -4767.00
002202 金风科技 -6.49 -28112.80 -4664.72
601127 小康股份 3.50 -69986.95 -4631.01
002405 四维图新 -2.11 -11892.50 -3973.06
000066 中国长城 -5.04 -17576.62 -3903.87
603019 中科曙光 -5.74 -18439.13 -3834.17
002625 光启技术 -2.07 -9966.64 -3404.65
600399 抚顺特钢 2.00 -6312.52 -3379.56
002127 南极电商 2.97 -1565.75 -3321.76
000963 华东医药 2.87 -12584.31 -3285.73
600104 上汽集团 -1.21 -9029.76 -3107.24
600010 包钢股份 -3.87 -21315.17 -3061.03
601668 中国建筑 -0.80 -15260.64 -2930.58


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部