圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

安琪酵母等6只个股大宗交易超5000万元(4月27日)

2021-4-27 20:27| 发布者: admin| 查看: 1942| 评论: 0

摘要: 4月27日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.72亿股,累计成交额13.90亿元。其中23只个股交易额超千万元。安琪酵母交易额最高,大宗交易共45笔,成交额4.00亿元;其次是牧原股份,大宗交易共1笔,成交额1.98 ...
4月27日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.72亿股,累计成交额13.90亿元。其中23只个股交易额超千万元。安琪酵母交易额最高,大宗交易共45笔,成交额4.00亿元;其次是牧原股份,大宗交易共1笔,成交额1.98亿元。详情如下表所示。
4月27日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600298 安琪酵母 0.51 59.40 708.34 40021.24 45 56.50 -4.88
002714 牧原股份 -1.83 105.01 200.00 19800.00 1 99.00 -5.72
000625 长安汽车 -3.86 16.19 550.00 8904.50 1 16.19 0.00
300573 兴齐眼药 3.73 140.89 66.37 8383.86 2 126.32 -10.34
300803 指 南 针 2.48 27.30 245.00 5298.96 2 21.63 -20.78
300376 易 事 特 -4.33 6.40 835.00 5026.70 4 6.02 -5.94
603501 韦尔股份 0.87 293.78 14.60 4672.00 1 320.00 8.93
600519 贵州茅台 0.80 2094.44 1.91 4000.38 3 2094.44 0.00
600000 浦发银行 -0.29 10.27 324.00 3327.48 2 10.27 0.00
000767 晋控电力 -3.33 3.19 855.96 2824.68 1 3.30 3.45
600520 文一科技 -1.40 7.04 343.17 2669.84 1 7.78 10.51
600030 中信证券 -1.30 22.75 97.00 2458.95 2 25.35 11.43
603818 曲美家居 0.50 10.05 240.00 2160.00 2 9.00 -10.45
300766 每日互动 -3.04 13.41 150.00 1951.50 1 13.01 -2.98
600919 江苏银行 0.94 6.46 263.00 1698.98 1 6.46 0.00
002422 科伦药业 2.72 21.16 80.00 1695.20 1 21.19 0.14
002157 正邦科技 -1.93 13.75 119.80 1647.25 1 13.75 0.00
300750 宁德时代 -0.11 348.60 4.70 1638.42 1 348.60 0.00
300136 信维通信 -0.64 28.13 58.00 1631.54 1 28.13 0.00
600097 开创国际 -1.54 8.97 159.07 1593.90 1 10.02 11.71
600176 中国巨石 -4.17 17.93 88.00 1577.84 1 17.93 0.00
000488 晨鸣纸业 1.25 10.50 140.00 1313.20 1 9.38 -10.67
002124 天邦股份 -1.71 14.34 72.00 1032.48 1 14.34 0.00
000703 恒逸石化 0.07 13.49 74.00 998.26 2 13.49 0.00
601169 北京银行 0.00 4.72 210.12 991.77 1 4.72 0.00
603938 三孚股份 -3.35 24.21 40.00 920.00 1 23.00 -5.00
002625 光启技术 -2.07 19.40 50.00 891.50 1 17.83 -8.09
601318 中国平安 0.52 73.27 10.69 849.86 1 79.50 8.50
603259 药明康德 3.35 152.11 4.23 643.43 1 152.11 0.00
601888 中国中免 2.86 306.98 2.00 613.96 1 306.98 0.00
300670 大烨智能 -0.41 7.21 100.00 610.00 2 6.10 -15.40
600050 中国联通 0.48 4.22 141.80 598.40 1 4.22 0.00
600036 招商银行 0.00 52.07 11.40 593.60 1 52.07 0.00
600967 内蒙一机 -1.84 10.14 58.40 592.18 1 10.14 0.00
601658 邮储银行 0.18 5.44 107.44 584.47 1 5.44 0.00
600208 新湖中宝 -0.33 3.06 189.27 579.17 1 3.06 0.00
600728 佳都科技 -0.31 6.34 91.30 578.84 1 6.34 0.00
002958 青农商行 -1.62 4.26 130.24 560.98 2 4.31 1.11
601601 中国太保 2.08 33.30 15.02 500.00 1 33.29 -0.03
002640 跨 境 通 -1.73 3.97 127.02 462.35 1 3.64 -8.31
600276 恒瑞医药 1.88 83.05 4.94 442.92 1 89.66 7.96
603416 信捷电气 -1.18 67.15 6.00 366.96 1 61.16 -8.92
601933 永辉超市 -1.15 6.04 48.00 322.56 1 6.72 11.26
600016 民生银行 -1.66 4.74 50.00 265.00 1 5.30 11.81
601609 金田铜业 0.42 9.59 27.00 232.20 1 8.60 -10.32
000988 华工科技 -2.32 20.18 9.00 204.48 1 22.72 12.59
600908 无锡银行 0.17 5.85 34.00 178.84 1 5.26 -10.09
300309 吉艾科技 -1.36 2.18 30.00 79.50 1 2.65 21.56


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部