圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

主力资金近三日大量撤出这些概念股(5月10日)

2021-5-10 17:59| 发布者: admin| 查看: 1605| 评论: 0

摘要: 近三日上证指数下跌0.55%,A股成交金额较前三日增加7.41%,主力资金近三日大量净流出的概念共有226类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、MSCI概念,分别净流出648.84亿元、623.71亿元、560. ...
近三日上证指数下跌0.55%,A股成交金额较前三日增加7.41%,主力资金近三日大量净流出的概念共有226类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、MSCI概念,分别净流出648.84亿元、623.71亿元、560.12亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%) 相对大盘
涨跌(%) 板块
主力资金
(亿元) 跌幅
最大个股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
融资融券 -1.35 -0.81 -648.84 百联股份 -16.67 -52588.0
富时罗素概念股 -1.47 -0.92 -623.71 华东医药 -15.67 -238551
MSCI概念 -2.09 -1.54 -560.12 华东医药 -15.67 -238551
标普道琼斯A股 -1.14 -0.59 -517.91 华东医药 -15.67 -238551
深股通 -3.05 -2.50 -405.18 华东医药 -15.67 -238551
沪股通 -0.65 -0.10 -238.43 百联股份 -16.67 -52588.0
半年报预增 -0.97 -0.42 -189.21 明德生物 -17.98 -15011.6
华为概念 -3.40 -2.85 -163.29 *ST 赛为 -18.46 1261.39
芯片概念 -4.72 -4.17 -157.40 派瑞股份 -18.23 -12553.5
医疗器械概念 -5.49 -4.94 -139.85 明德生物 -17.98 -15011.6
超级品牌 -5.61 -5.07 -138.12 泸州老窖 -11.56 -130073
集成电路概念 -5.85 -5.30 -118.04 *ST 丹邦 -14.25 -276.25
新能源汽车 -1.52 -0.97 -113.03 康 得 退 -26.97 -51.12
物联网 -3.48 -2.94 -99.29 卓 胜 微 -15.22 -42996.8
白酒概念 -6.29 -5.74 -97.63 *ST 广珠 -14.29 -218.98

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部