圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

今日烽火电子等股票突破半年线(7月19日)

2021-7-19 18:24| 发布者: admin| 查看: 1781| 评论: 0

摘要: 到目前为止今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有烽火电子、万润股份、武汉凡谷等,乖离率分别为9.66%、6.13%、5.90%;乐普医疗、张家界、濮耐股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。 ...
截至今日下午收盘,上证综指3539.12点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为11214.94亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有烽火电子、万润股份、武汉凡谷等,乖离率分别为9.66%、6.13%、5.90%;乐普医疗、张家界、濮耐股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月19日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%) 今日换手率
(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000561 烽火电子 10.05 3.25 6.59 7.23 9.66
002643 万润股份 6.64 4.70 17.69 18.78 6.13
002194 武汉凡谷 6.24 5.76 12.54 13.28 5.90
002481 双塔食品 10.03 1.70 12.07 12.73 5.44
600291 *ST 西水 5.06 4.23 3.15 3.32 5.43
600498 烽火通信 6.79 3.52 18.65 19.65 5.37
300760 迈瑞医疗 5.75 1.09 437.08 458.95 5.00
600400 红豆股份 6.16 1.22 2.96 3.10 4.90
603885 吉祥航空 5.47 0.71 14.34 15.03 4.83
300791 仙乐健康 8.06 6.53 57.02 59.65 4.61
000998 隆平高科 10.00 6.69 17.45 18.15 4.00
603220 中贝通信 4.98 3.66 12.02 12.44 3.51
300349 金卡智能 4.87 2.19 11.05 11.42 3.33
603179 新泉股份 4.28 0.92 31.19 32.18 3.18
002446 盛路通信 3.19 4.85 5.98 6.15 2.87
002275 桂林三金 2.78 0.44 13.28 13.66 2.85
002878 元隆雅图 3.75 3.20 18.84 19.37 2.79
300689 澄天伟业 3.00 1.34 21.41 22.00 2.74
600136 当代文体 9.30 3.72 6.41 6.58 2.65
002475 立讯精密 3.42 1.02 41.57 42.67 2.65
300130 新 国 都 2.58 2.01 10.47 10.73 2.48
603607 京华激光 5.02 2.31 14.90 15.26 2.39
002096 南岭民爆 3.05 2.18 7.91 8.10 2.36
002777 久远银海 2.29 1.84 17.87 18.28 2.28
300017 网宿科技 5.18 3.59 6.16 6.29 2.08
300420 五洋停车 2.94 5.39 4.12 4.20 2.03
600477 杭萧钢构 6.67 2.20 3.76 3.84 2.00
600108 亚盛集团 1.79 1.67 2.80 2.85 1.86
000609 *ST 中迪 3.94 2.53 3.37 3.43 1.84
300824 北鼎股份 2.36 2.68 23.47 23.90 1.82
603192 汇得科技 2.33 2.57 22.39 22.80 1.82
300719 安达维尔 7.93 8.49 14.16 14.42 1.82
300285 国瓷材料 2.90 1.01 47.07 47.91 1.78
002238 天威视讯 2.25 0.47 6.25 6.35 1.62
002270 华明装备 4.26 2.42 4.82 4.89 1.56
000576 甘化科工 3.35 3.26 10.93 11.10 1.55
600050 中国联通 3.10 0.43 4.26 4.32 1.51
000705 浙江震元 2.38 1.26 7.22 7.32 1.38
000066 中国长城 1.76 2.22 14.86 15.06 1.38
300690 双一科技 4.64 7.01 26.24 26.60 1.37
600403 ST 大 有 2.73 0.53 3.71 3.76 1.36
600310 桂东电力 2.65 0.91 4.20 4.26 1.35
603559 中通国脉 2.77 2.30 12.82 12.99 1.33
300103 达刚控股 3.28 1.77 9.96 10.09 1.30
002891 中宠股份 1.58 1.08 35.63 36.08 1.27
300194 福安药业 1.40 1.49 4.31 4.36 1.23
300785 值 得 买 2.96 1.54 89.33 90.40 1.20
000716 黑 芝 麻 1.24 1.20 3.22 3.26 1.14
600258 首旅酒店 7.03 2.20 24.84 25.12 1.13
000888 峨眉山A 1.60 1.19 6.28 6.34 0.98
603636 南威软件 1.78 0.77 9.62 9.71 0.93
002107 沃华医药 3.51 1.07 7.59 7.66 0.91
002344 海宁皮城 1.02 0.40 3.91 3.95 0.91
600358 国旅联合 1.78 0.70 3.41 3.44 0.83
300185 通裕重工 0.97 2.69 3.10 3.13 0.82
002189 中 光 学 0.61 1.12 16.37 16.50 0.79
002745 木 林 森 0.66 2.82 13.71 13.81 0.74
002262 恩华药业 1.15 0.42 14.91 15.01 0.66
603181 皇马科技 7.69 1.26 18.23 18.35 0.65
000802 ST 北 文 1.41 0.35 5.02 5.05 0.64
600718 东软集团 0.94 0.52 9.58 9.64 0.64
600268 国电南自 1.85 1.64 6.58 6.62 0.61
300756 金马游乐 3.14 4.77 26.15 26.30 0.56
300367 ST 网 力 1.83 1.17 2.76 2.78 0.56
600359 新农开发 2.36 4.77 7.77 7.81 0.55
605168 三 人 行 1.31 2.94 141.10 141.84 0.52
002491 通鼎互联 1.78 1.28 3.99 4.01 0.45
600739 辽宁成大 2.21 1.19 21.60 21.69 0.43
002034 旺能环境 0.59 0.66 17.05 17.11 0.35
002783 凯龙股份 4.20 5.30 9.39 9.42 0.34
605158 华达新材 7.97 7.46 8.64 8.67 0.29
000981 *ST 银亿 4.02 0.94 2.06 2.07 0.25
300654 世纪天鸿 0.49 0.54 8.22 8.23 0.17
002693 双成药业 0.98 0.54 4.11 4.12 0.14
300152 科融环境 0.83 3.78 3.65 3.66 0.14
002561 徐 家 汇 0.86 0.14 7.01 7.02 0.12
600487 亨通光电 0.50 1.01 12.14 12.15 0.11
000623 吉林敖东 0.72 0.78 15.37 15.39 0.11
002852 道 道 全 1.36 1.10 14.19 14.21 0.11
002037 保利联合 0.48 0.76 6.24 6.25 0.10
003006 百亚股份 0.54 2.55 22.42 22.44 0.10
603115 海星股份 0.50 1.16 13.98 13.99 0.07
000777 中核科技 0.76 2.13 11.87 11.88 0.06
002225 濮耐股份 1.63 1.02 4.36 4.36 0.04
000430 张 家 界 1.51 0.97 5.37 5.37 0.03
300003 乐普医疗 2.21 1.40 30.07 30.07 0.00

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部