圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 查看内容

短线防风险161只股短期均线现死叉(7月19日)

2021-7-19 18:27| 发布者: admin| 查看: 1676| 评论: 0

摘要: 上证综指3539.12点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为11214.94亿元。到目前为止今日有161只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中常山北明、亚联发展、紫晶存储等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.78%、-1.40%、 ...
截至下午收盘,上证综指3539.12点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为11214.94亿元。到目前为止今日有161只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中常山北明、亚联发展、紫晶存储等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.78%、-1.40%、-1.28%。
部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%) 今日
换手率
(%) 5日
均线(元) 10日
均线(元) 5日较
10日均线
(距离(%) 最新价
(元) 较10日
均线
乖离率(%)
000158 常山北明 0.00 4.54 9.72 9.90 -1.78 9.36 -5.44
002316 亚联发展 0.40 3.87 5.20 5.27 -1.40 4.96 -5.92
688086 紫晶存储 1.84 1.86 24.06 24.37 -1.28 23.75 -2.53
300421 力星股份 -0.46 1.86 15.73 15.91 -1.13 15.08 -5.19
300737 科顺股份 -7.16 3.70 16.74 16.93 -1.12 15.43 -8.88
300236 上海新阳 -7.10 3.92 47.07 47.56 -1.03 44.59 -6.24
300286 安 科 瑞 -2.45 1.61 16.00 16.16 -0.98 15.12 -6.45
002513 蓝丰生化 1.85 1.80 5.05 5.10 -0.94 4.96 -2.78
002024 苏宁易购 -2.15 0.41 6.11 6.17 -0.92 5.91 -4.14
002219 *ST 恒康 -1.45 0.36 3.48 3.52 -0.88 3.41 -2.99
603719 良品铺子 -4.60 2.48 38.30 38.64 -0.88 36.30 -6.04
000951 中国重汽 -1.79 1.25 25.52 25.74 -0.84 24.65 -4.22
300837 浙矿股份 0.35 1.36 43.65 44.01 -0.81 43.55 -1.05
002606 大连电瓷 -1.58 1.50 7.02 7.07 -0.81 6.84 -3.29
002309 中利集团 3.90 4.89 5.86 5.91 -0.76 5.60 -5.23
688058 宝兰德 -2.60 0.99 88.08 88.75 -0.76 84.77 -4.49
002955 鸿合科技 -1.31 1.28 18.55 18.69 -0.73 18.14 -2.94
300085 银 之 杰 -0.61 1.93 16.55 16.67 -0.72 16.18 -2.96
603916 苏 博 特 -2.68 0.69 19.96 20.11 -0.72 19.25 -4.26
300644 南京聚隆 0.26 1.87 19.84 19.99 -0.72 19.06 -4.64
002366 台海核电 -1.45 1.68 3.49 3.51 -0.68 3.41 -2.85
601827 三峰环境 -3.80 1.75 9.10 9.17 -0.68 8.60 -6.17
600647 同达创业 -3.39 0.50 11.87 11.95 -0.65 11.41 -4.49
601966 玲珑轮胎 -2.63 0.61 40.60 40.87 -0.65 38.55 -5.67
300624 万兴科技 0.20 2.85 56.02 56.38 -0.64 54.01 -4.21
000571 ST 大 洲 -1.47 0.53 2.04 2.05 -0.63 2.01 -2.00
603528 多伦科技 -2.44 0.76 8.33 8.38 -0.61 8.00 -4.55
600318 新力金融 -0.69 1.18 7.26 7.30 -0.60 7.21 -1.23
002115 三维通信 -2.53 1.97 5.59 5.63 -0.59 5.39 -4.21
601696 中银证券 -7.19 3.39 17.02 17.12 -0.57 16.13 -5.77
300364 中文在线 -2.99 1.12 5.41 5.45 -0.57 5.19 -4.68
600243 青海华鼎 0.00 0.49 4.13 4.15 -0.55 4.11 -0.94
603968 醋化股份 -0.36 0.34 14.09 14.16 -0.55 13.95 -1.51
603598 引力传媒 -2.46 1.34 10.22 10.27 -0.53 9.91 -3.52
000030 富奥股份 -1.14 0.27 6.28 6.31 -0.52 6.07 -3.79
002973 侨银股份 -2.53 0.96 15.83 15.91 -0.50 15.43 -3.02
002008 大族激光 -1.53 1.65 38.35 38.55 -0.50 37.42 -2.92
300058 蓝色光标 -1.53 1.33 5.94 5.97 -0.49 5.81 -2.73
600095 湘财股份 -4.48 4.04 11.06 11.12 -0.48 10.66 -4.09
688318 财富趋势 -4.15 3.43 170.65 171.44 -0.47 164.08 -4.30
603131 上海沪工 -2.35 0.63 17.08 17.16 -0.46 16.63 -3.11
300521 爱 司 凯 -1.12 0.42 16.30 16.38 -0.46 15.84 -3.27
300722 新余国科 1.35 3.94 51.71 51.95 -0.45 53.37 2.74
600283 钱江水利 -0.45 0.83 11.25 11.30 -0.44 11.15 -1.29
002468 申通快递 -2.19 0.62 7.43 7.46 -0.44 7.15 -4.19
603188 亚邦股份 -1.12 0.37 5.41 5.43 -0.44 5.29 -2.58
600555 *ST 海创 -2.55 0.89 1.58 1.59 -0.44 1.53 -3.47
600323 瀚蓝环境 -1.85 0.97 20.70 20.79 -0.43 20.15 -3.09
002953 日丰股份 -0.71 1.85 14.24 14.30 -0.43 14.08 -1.57
300561 汇金科技 1.55 2.92 11.82 11.87 -0.43 11.79 -0.68
300474 景 嘉 微 -1.01 2.05 88.28 88.66 -0.43 87.42 -1.40
601399 国机重装 -0.91 0.33 3.29 3.30 -0.42 3.25 -1.52
300596 利 安 隆 -3.04 0.91 40.81 40.98 -0.42 38.88 -5.12
002479 富春环保 -7.44 3.10 6.17 6.19 -0.40 5.72 -7.64
600602 云赛智联 -2.45 0.49 5.70 5.72 -0.40 5.58 -2.43
300663 科蓝软件 -7.27 12.30 25.92 26.02 -0.39 23.60 -9.30
601519 大 智 慧 -1.09 0.69 8.22 8.25 -0.39 8.18 -0.85
603444 吉 比 特 -0.86 1.29 515.03 516.97 -0.37 516.00 -0.19
300819 聚杰微纤 -2.85 7.25 29.81 29.92 -0.37 28.93 -3.32
688555 泽达易盛 0.28 1.44 32.53 32.65 -0.37 31.69 -2.94
002405 四维图新 -2.44 1.84 14.13 14.18 -0.37 13.62 -3.95
600335 国机汽车 -1.95 0.83 5.20 5.22 -0.36 5.03 -3.62
000852 石化机械 -1.48 0.74 4.72 4.73 -0.36 4.66 -1.54
688358 祥生医疗 0.82 0.95 51.66 51.84 -0.35 50.69 -2.23
300024 机 器 人 -2.57 1.03 10.19 10.22 -0.35 9.86 -3.54
600784 鲁银投资 -1.01 0.47 4.97 4.99 -0.34 4.90 -1.78
603040 新 坐 标 0.41 0.46 19.56 19.63 -0.33 19.38 -1.25
000697 炼石航空 -0.36 1.35 8.15 8.18 -0.33 8.23 0.67
002768 国恩股份 -1.87 0.90 24.13 24.21 -0.32 23.59 -2.56
600482 中国动力 -1.30 0.23 16.88 16.93 -0.32 16.67 -1.55
300264 佳创视讯 -4.29 9.09 6.52 6.54 -0.31 6.03 -7.85
002703 浙江世宝 -1.06 0.83 5.73 5.74 -0.30 5.62 -2.14
002073 软控股份 -0.42 1.18 4.74 4.75 -0.29 4.70 -1.14
002348 高乐股份 4.72 4.40 2.38 2.39 -0.29 2.44 2.22
601718 际华集团 -0.73 0.35 2.75 2.76 -0.29 2.72 -1.45
600828 茂业商业 -0.29 0.05 3.49 3.50 -0.29 3.46 -1.14
603866 桃李面包 -3.82 0.34 29.37 29.45 -0.27 28.18 -4.30
603088 宁波精达 -2.19 1.02 5.52 5.53 -0.27 5.36 -3.13
600775 南京熊猫 -2.06 0.79 6.72 6.74 -0.27 6.66 -1.22
601878 浙商证券 -1.41 0.72 12.05 12.09 -0.26 11.88 -1.70
002104 恒宝股份 0.00 0.84 5.75 5.76 -0.26 5.72 -0.71
603360 百傲化学 0.15 0.37 13.85 13.88 -0.26 13.74 -1.04
300566 激智科技 -2.97 2.00 27.00 27.07 -0.25 25.49 -5.83
601002 晋亿实业 -1.24 0.57 4.83 4.84 -0.23 4.77 -1.51
300632 光莆股份 -3.21 4.09 14.70 14.73 -0.22 14.15 -3.94
600999 招商证券 -0.82 0.28 18.32 18.36 -0.22 18.20 -0.87
300161 华中数控 -1.57 0.85 19.24 19.29 -0.22 18.84 -2.31
002893 华通热力 -4.33 3.64 9.99 10.01 -0.22 9.50 -5.09
002424 贵州百灵 1.27 1.25 7.18 7.20 -0.21 7.19 -0.13
002255 海陆重工 -2.09 1.27 4.34 4.35 -0.21 4.22 -2.88
300529 健帆生物 2.13 0.88 83.05 83.22 -0.20 82.33 -1.06
300816 艾 可 蓝 -0.37 1.02 81.92 82.08 -0.20 78.71 -4.11
002551 尚荣医疗 0.19 0.79 5.28 5.29 -0.19 5.24 -0.95
300227 光 韵 达 -1.46 2.25 9.60 9.62 -0.19 9.44 -1.85
002523 天桥起重 -2.69 0.44 2.22 2.23 -0.18 2.17 -2.60
600748 上实发展 -1.32 0.23 4.52 4.53 -0.18 4.47 -1.28
000728 国元证券 -0.39 0.40 7.63 7.64 -0.17 7.59 -0.67
600855 航天长峰 -0.39 0.76 12.73 12.75 -0.17 12.81 0.46
600446 金证股份 -0.36 0.55 13.98 14.00 -0.16 13.89 -0.78
688312 燕麦科技 0.70 1.12 26.39 26.43 -0.16 25.94 -1.85
600025 华能水电 -1.84 0.23 5.56 5.57 -0.16 5.34 -4.18
601811 新华文轩 -0.92 0.11 8.67 8.68 -0.16 8.57 -1.27
600502 安徽建工 -0.52 0.44 3.84 3.85 -0.16 3.81 -1.04
300629 新 劲 刚 0.55 3.66 21.43 21.47 -0.15 22.00 2.48
002678 珠江钢琴 -1.24 0.12 6.58 6.59 -0.15 6.39 -3.01
600679 上海凤凰 -1.17 0.34 11.85 11.87 -0.15 11.82 -0.39
000558 莱茵体育 0.37 0.39 2.70 2.70 -0.15 2.68 -0.74
600868 梅雁吉祥 -0.70 0.55 2.86 2.86 -0.14 2.83 -1.12
600235 民丰特纸 -0.78 0.90 5.13 5.14 -0.14 5.08 -1.19
601390 中国中铁 -0.96 0.22 5.21 5.22 -0.13 5.16 -1.09
601816 京沪高铁 0.19 0.15 5.22 5.23 -0.13 5.22 -0.21
603187 海容冷链 -2.54 0.63 41.89 41.95 -0.13 40.70 -2.98
000014 沙河股份 -2.50 1.22 7.64 7.65 -0.13 7.42 -3.03
300815 玉 禾 田 -3.52 1.80 34.14 34.18 -0.13 32.57 -4.71
002690 美亚光电 -2.77 0.81 51.63 51.69 -0.13 49.92 -3.43
603618 杭电股份 -0.65 0.72 6.17 6.17 -0.11 6.12 -0.86
603976 正川股份 -3.38 1.03 36.57 36.61 -0.11 35.18 -3.92
002465 海格通信 0.22 0.80 9.24 9.25 -0.11 9.28 0.32
601007 金陵饭店 -0.32 0.55 6.21 6.22 -0.11 6.20 -0.26
603357 设计总院 -0.94 0.26 8.56 8.57 -0.11 8.45 -1.41
002717 岭南股份 -1.36 1.10 2.96 2.97 -0.10 2.91 -1.92
601766 中国中车 -0.17 0.42 5.94 5.95 -0.10 5.90 -0.81
600973 宝胜股份 -0.74 0.63 4.04 4.04 -0.10 4.01 -0.79
600896 *ST 海医 -0.24 0.59 4.15 4.15 -0.10 4.10 -1.20
601688 华泰证券 -0.32 0.56 15.47 15.48 -0.09 15.44 -0.26
300476 胜宏科技 -2.59 0.76 21.53 21.55 -0.09 20.66 -4.14
300214 日科化学 0.00 0.42 6.95 6.95 -0.09 6.88 -1.04
600815 厦工股份 0.00 0.11 2.40 2.41 -0.08 2.40 -0.25
300341 麦克奥迪 -0.95 0.35 8.45 8.46 -0.08 8.38 -0.89
000151 中成股份 0.69 0.74 7.33 7.34 -0.08 7.31 -0.41
603021 山东华鹏 0.41 0.66 4.96 4.96 -0.08 4.92 -0.89
000880 潍柴重机 -0.40 0.46 7.47 7.48 -0.08 7.39 -1.20
002911 佛燃能源 0.00 0.12 9.04 9.05 -0.08 8.92 -1.38
000685 中山公用 -0.77 0.51 7.80 7.81 -0.08 7.74 -0.86
000750 国海证券 -0.49 0.57 4.08 4.09 -0.07 4.07 -0.37
002373 千方科技 -0.25 0.84 16.03 16.04 -0.07 15.85 -1.17
603609 禾丰股份 -1.17 0.28 10.30 10.31 -0.07 10.15 -1.54
002093 国脉科技 0.99 0.56 6.13 6.13 -0.06 6.15 0.26
600643 爱建集团 -1.91 0.49 6.79 6.79 -0.06 6.69 -1.50
603041 美 思 德 0.00 0.30 12.01 12.01 -0.06 11.91 -0.86
601860 紫金银行 -0.57 0.69 3.54 3.54 -0.06 3.51 -0.90
600909 华安证券 -0.56 0.39 5.34 5.35 -0.06 5.32 -0.50
603768 常青股份 -0.39 0.14 15.38 15.39 -0.05 15.18 -1.36
002773 康弘药业 -1.16 1.07 21.44 21.46 -0.05 21.26 -0.91
603327 福蓉科技 -1.17 1.06 14.71 14.71 -0.05 14.31 -2.74
688009 中国通号 -1.30 0.76 5.39 5.39 -0.04 5.33 -1.19
688218 江苏北人 -1.98 1.32 16.46 16.47 -0.04 15.86 -3.67
000686 东北证券 -0.49 0.38 8.16 8.16 -0.04 8.14 -0.23
003816 中国广核 -0.39 0.50 2.59 2.59 -0.04 2.57 -0.73
600839 四川长虹 -1.41 0.78 2.83 2.83 -0.04 2.79 -1.45
002314 南山控股 -1.55 0.42 3.20 3.20 -0.03 3.17 -0.91
600894 广日股份 -0.89 0.25 6.69 6.69 -0.03 6.66 -0.51
002315 焦点科技 -0.57 1.17 17.70 17.71 -0.03 17.40 -1.73
600185 格力地产 -2.83 1.39 7.29 7.29 -0.03 7.20 -1.21
600693 东百集团 -0.24 0.16 4.16 4.16 -0.02 4.14 -0.50
000150 宜华健康 0.00 3.05 4.23 4.23 -0.02 4.15 -1.82
002699 美盛文化 -1.32 0.35 4.56 4.57 -0.02 4.48 -1.86
300692 中环环保 -1.86 2.17 7.64 7.64 -0.01 7.37 -3.55
600260 凯乐科技 0.37 1.16 8.22 8.22 -0.01 8.16 -0.72
600742 一汽富维 -1.64 1.52 9.99 9.99 -0.01 9.60 -3.93
601788 光大证券 -1.12 0.74 16.03 16.03 -0.01 15.94 -0.58


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部