圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 热点概念股 查看内容

2015年03月19日上市公司证监会行业分类平均市盈率统计表

2015-3-20 08:49| 发布者: admin| 查看: 923| 评论: 0

摘要: 2015年03月19日上市公司证监会行业分类平均市盈率最低的几个行业:货币金融服务、房地产业、铁路运输业、电力、热力生产和供应业、酒、饮料和精制茶制造业、煤炭开采和洗选业、 石油和天然气开采业 ... ...
上市公司行业平均市盈率统计表
分类标准:证监会行业分类 统计板块: 深沪全市场 更新日期: 2015-03-19
行业编码 行业名称 公司数量 静态市盈率 滚动市盈率
门类 大类 加权平均 中位数 加权平均 中位数
A 农、林、牧、渔业 42 95.73 91.81 88.17 83.16
A01 农业 13 92.52 - 71.76 80.21
A02 林业 5 - - - -
A03 畜牧业 13 - - - 98.86
A04 渔业 10 53.38 51.12 57.09 48.18
A05 农、林、牧、渔服务业 1 62.54 62.54 35.89 35.89
B 采矿业 72 16.7 47.16 17.37 58.91
B06 煤炭开采和洗选业 28 14.64 28.24 18.42 59.82
B07 石油和天然气开采业 3 15.18 16.44 15.06 16.35
B08 黑色金属矿采选业 8 40.41 37.16 53.25 46.86
B09 有色金属矿采选业 23 58.53 85.28 61.6 64.92
B10 非金属矿采选业 0 - - - -
B11 开采辅助活动 10 19.43 73.21 15.58 61.19
B12 其他采矿业 0 - - - -
C 制造业 1700 42.46 73.11 37.29 64.04
C13 农副食品加工业 38 35.16 50.97 29.54 43.27
C14 食品制造业 28 45.79 62.33 38.49 58.78
C15 酒、饮料和精制茶制造业 36 17.76 46.37 20.38 53.94
C16 烟草制品业 0 - - - -
C17 纺织业 40 56.37 58.38 37.79 59.02
C18 纺织服装、服饰业 33 47.19 51.22 37.24 53.83
C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 6 38.28 34 41.9 34.76
C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 9 97.83 91.9 78.52 94.06
C21 家具制造业 8 41.5 48.04 41.45 47.46
C22 造纸和纸制品业 27 62.05 - 55.96 76.48
C23 印刷和记录媒介复制业 7 42.21 73.15 39.05 82.24
C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 11 98.7 - 91.53 -
C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 19 56.5 - 81.79 -
C26 化学原料和化学制品制造业 183 47.88 78.75 39.46 59.75
C27 医药制造业 148 50.17 62.23 45.03 54.17
C28 化学纤维制造业 24 74.89 - 70.88 58.59
C29 橡胶和塑料制品业 52 46.4 52.22 43.74 47.18
C30 非金属矿物制品业 81 28.35 61.94 21.49 44.04
C31 黑色金属冶炼和压延加工业 31 52.99 - 41.98 79.39
C32 有色金属冶炼和压延加工业 57 47.12 83.02 44.76 90.79
C33 金属制品业 42 48.54 84.62 41.8 68.35
C34 通用设备制造业 104 58.49 89.52 54.97 72.39
C35 专用设备制造业 144 50.45 73.26 56.66 78.08
C36 汽车制造业 92 23.06 48.95 19.84 41.42
C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 34 61.3 - 52.84 83.75
C38 电气机械和器材制造业 175 36.94 63.54 28.58 58.83
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 222 62.9 93.78 54.78 80.94
C40 仪器仪表制造业 31 66.73 76.63 60.71 74.13
C41 其他制造业 17 48.99 61.25 43.38 47.4
C42 废弃资源综合利用业 1 - - 86.12 86.12
C43 金属制品、机械和设备修理业 0 - - - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84 22.11 38.64 19.3 33.69
D44 电力、热力生产和供应业 61 19.97 32.56 17.14 30.9
D45 燃气生产和供应业 9 33.12 60.64 33.19 50.04
D46 水的生产和供应业 14 37.33 44.92 35.67 39.05
E 建筑业 68 21.44 39.41 19.35 33.72
E47 房屋建筑业 1 - - - -
E48 土木工程建筑业 48 20.4 34.05 18.52 29.43
E49 建筑安装业 0 - - - -
E50 建筑装饰和其他建筑业 19 36.76 43.95 30.95 43.03
F 批发和零售业 153 41.69 59.83 36.59 53.43
F51 批发业 68 45.08 72.9 40.35 76.6
F52 零售业 85 39.21 42.85 33.58 40.21
G 交通运输、仓储和邮政业 84 28.14 36.41 26.62 37.56
G53 铁路运输业 3 14.6 26.75 13.45 36.13
G54 道路运输业 30 23.97 29.22 20.8 24.27
G55 水上运输业 29 38.42 64.46 32.68 47.95
G56 航空运输业 12 31.28 28.27 40.25 39.07
G57 管道运输业 0 - - - -
G58 装卸搬运和运输代理业 2 94 94.13 67.05 68.38
G59 仓储业 8 66.85 71.56 58.79 82.32
G60 邮政业 0 - - - -
H 住宿和餐饮业 12 78.32 98.72 97.9 -
H61 住宿业 8 80.81 - - -
H62 餐饮业 4 67.21 59.7 70.01 57.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 138 - - 93.06 -
I63 电信、广播电视和卫星传输服务 11 54.23 69.83 47.25 76.34
I64 互联网和相关服务 15 - - - -
I65 软件和信息技术服务业 112 - - - -
J 金融业 46 11.36 52.51 10.36 41.52
J66 货币金融服务 16 7.38 7.68 6.84 7.23
J67 资本市场服务 22 80.97 91.65 58.97 67.83
J68 保险业 4 33.65 35.57 27.45 27.43
J69 其他金融业 4 68.76 53.47 38.69 46.37
K 房地产业 136 20.9 34.15 20.78 32.52
K70 房地产业 136 20.9 34.15 20.78 32.52
L 租赁和商务服务业 25 53.5 66.08 48.11 69.41
L71 租赁业 1 22.22 22.22 17.32 17.32
L72 商务服务业 24 58.09 71.16 53.52 72.67
M 科学研究和技术服务业 18 63.1 58.12 63.93 62.54
M73 研究和试验发展 1 - - - -
M74 专业技术服务业 17 54.29 56.02 55.02 61.25
M75 科技推广和应用服务业 0 - - - -
N 水利、环境和公共设施管理业 30 37.06 73.79 33.39 65.31
N76 水利管理业 0 - - - -
N77 生态保护和环境治理业 13 65.21 80.66 56.14 67.04
N78 公共设施管理业 17 26.39 64.51 24.11 47.24
O 居民服务、修理和其他服务业 0 - - - -
O79 居民服务业 0 - - - -
O80 机动车、电子产品和日用产品修理业 0 - - - -
O81 其他服务业 0 - - - -
P 教育 1 - - - -
P82 教育 1 - - - -
Q 卫生和社会工作 4 - - 96.25 96.12
Q83 卫生 4 - - 96.25 96.12
Q84 社会工作 0 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 31 61.73 79.7 55.65 66
R85 新闻和出版业 16 43.84 46.53 38.55 46.5
R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 11 98.4 - 90.68 97.64
R87 文化艺术业 3 97.95 - 77.63 -
R88 体育 0 - - - -
R89 娱乐业 1 87.55 87.55 87.55 87.55
S 综合 24 59.48 - 60.51 95.77
S90 综合 24 59.48 - 60.51 95.77

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部