圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 热点概念股 查看内容

2015年逆市下跌概念股票(上市公司,龙头股,受益股)

2015-4-10 08:07| 发布者: admin| 查看: 1604| 评论: 0

摘要: 本轮行情有明显的轮动迹象,去年11月主要以蓝筹股为主,而今年则以创业板领涨。今年以来,还有31只个股逆势下跌,其中威华股份、合金投资、*ST博元3只个股逆势下跌超过10%。其中不乏绩优蓝筹股,如万科A、金地集团、 ...
本轮行情有明显的轮动迹象,去年11月主要以蓝筹股为主,而今年则以创业板领涨。据证券时报数据中心统计显示,今年以来有多达309只个股涨幅翻倍,计算机行业有多达49只个股入选,而以计算机为首的互联网+概念正是本轮行情主线。值得注意的是,今年以来,还有31只个股逆势下跌,其中威华股份、合金投资、*ST博元3只个股逆势下跌超过10%。其中不乏绩优蓝筹股,如万科A、金地集团、大唐发电、交通银行、中信银行、国投电力等。
 
代码 简称 今年来涨跌幅(%) 收盘价
(元)
去年净利(万元) 同比增减(%) 申万行业
000605 渤海股份 -0.18 16.98 4,215.37 -54.02 医药生物
002691 石中装备 -0.20 15.26 3,857.14 -7.41 机械设备
600383 金地集团 -0.44 11.36 399,745.11 10.77 房地产
000002 万科A -0.58 13.82 1,574,545.41 4.15 房地产
000506 中润资源 -1.00 6.90     房地产
000596 古井贡酒 -1.16 36.52     食品饮料
600428 中远航运 -1.25 7.90 19,782.56 506.11 交通运输
601991 大唐发电 -1.31 6.79 179,835.80 -47.12 公用事业
300379 东方通 -1.48 81.82 5,711.60 25.60 计算机
002421 达实智能 -1.59 29.68 11,216.79 36.30 计算机
000607 华媒控股 -1.74 10.18 18,866.53 16.98 机械设备
601328 交通银行 -1.76 6.68 6,585,000.00 5.71 银行
600858 银座股份 -2.29 9.83 18,068.72 -32.36 商业贸易
000166 申万宏源 -2.39 19.18     非银金融
600795 国电电力 -2.59 4.51 607,454.78 -3.26 公用事业
600011 华能国际 -3.51 8.52 1,054,575.05 0.24 公用事业
000415 渤海租赁 -3.58 13.18     非银金融
601998 中信银行 -3.69 7.84 4,069,200.00 3.87 银行
600886 国投电力 -4.28 10.95     公用事业
000791 甘肃电投 -5.42 15.01 19,830.62 -39.53 公用事业
601939 建设银行 -5.50 6.36 22,783,000.00 6.14 银行
600036 招商银行 -5.61 15.66 5,591,100.00 8.06 银行
300160 秀强股份 -5.81 15.40 3,310.27 -11.06 家用电器
600747 大连控股 -6.22 6.18     非银金融
600016 民生银行 -6.34 10.12 4,454,600.00 5.36 银行
002491 通鼎互联 -8.05 18.85 17,872.07 -18.20 通信
002464 金利科技 -8.09 16.14 -12,944.89 -444.30 化工
601608 中信重工 -8.25 6.45 40,747.46 -16.94 机械设备
002240 威华股份 -13.49 19.37 1,141.00 19.13 轻工制造
000633 合金投资 -19.72 8.10     机械设备
600656 博元投资 -26.60 5.52     公用事业

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部