圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 长安汽车等4股净买入超5000万(5月14日) ...

2021-5-14 19:23| 发布者: admin| 查看: 1724| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是长安汽车、大洋电机、四川长虹等,净买入金额占当日成交额比例达4.88%、8.69%、9.84%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥园美谷、葫芦娃、金发拉比等,净卖出金额占当日成交额比例达18.57%、5 ...
5月14日龙虎榜中营业部资金净买入0.63亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是长安汽车、大洋电机、四川长虹等,净买入金额占当日成交额比例达4.88%、8.69%、9.84%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥园美谷、葫芦娃、金发拉比等,净卖出金额占当日成交额比例达18.57%、5.11%、3.37%。
5月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
000625 长安汽车 23.01 9.99 35695.69 4.88
002249 大洋电机 5.54 9.92 6939.90 8.69
600839 四川长虹 2.94 10.11 6728.17 9.84
600133 东湖高新 5.83 3.37 5452.16 59.34
300234 开尔新材 8.53 19.64 4327.07 5.22
605300 佳禾食品 29.40 9.99 2956.66 4.50
300153 科泰电源 8.10 20.00 2716.62 7.41
300926 博俊科技 27.61 5.99 2581.88 5.03
601999 出版传媒 8.53 10.06 2382.81 5.63
300767 震安科技 132.32 20.00 2305.18 2.56
002426 胜利精密 3.00 -1.96 2064.75 1.46
300955 嘉亨家化 53.09 4.16 1627.74 3.96
003039 顺控发展 49.60 3.59 1231.03 0.81
300108 吉药控股 4.22 19.89 893.20 1.73
002670 国盛金控 10.35 9.99 510.89 0.71
601279 英利汽车 13.66 -9.42 477.73 0.35
600234 山水文化 12.45 -9.85 335.78 4.40
300309 吉艾科技 2.62 20.18 331.74 1.10
002075 沙钢股份 10.46 9.99 285.36 0.41
300966 共同药业 59.88 2.53 243.36 0.36

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部