圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

龙虎榜追踪 机构抢筹南天信息等7股(5月14日)

2021-5-14 19:25| 发布者: admin| 查看: 1686| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是南天信息、开尔新材、共同药业等,净买入金额占当日成交额比例达3.78%、2.49%、1.85%。此外,机构净卖出居前个股分别为震安科技、国盛金控、胜利精密等,净卖出金额占当日成交额比例达9.19%、4. ...
5月14日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.62亿元,其中,净买入的个股7只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是南天信息、开尔新材、共同药业等,净买入金额占当日成交额比例达3.78%、2.49%、1.85%。此外,机构净卖出居前个股分别为震安科技、国盛金控、胜利精密等,净卖出金额占当日成交额比例达9.19%、4.77%、1.90%。
5月14日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
000948 南天信息 12.64 -6.51 2912.25 3.78
300234 开尔新材 8.53 19.64 2066.66 2.49
300966 共同药业 59.88 2.53 1262.61 1.85
002075 沙钢股份 10.46 9.99 744.47 1.06
002762 金发拉比 18.04 -3.68 552.39 0.52
003039 顺控发展 49.60 3.59 481.64 0.32
300926 博俊科技 27.61 5.99 417.63 0.81
000722 湖南发展 8.21 -8.78 -62.88 0.11
002997 瑞鹄模具 18.06 -2.17 -325.53 1.67
300153 科泰电源 8.10 20.00 -338.70 0.92
300955 嘉亨家化 53.09 4.16 -521.34 1.27
002900 哈三联 23.22 -7.49 -737.62 0.96
002242 九阳股份 31.92 -7.93 -1301.94 2.62
000615 奥园美谷 24.89 -7.20 -1465.55 0.58
000150 宜华健康 6.13 10.05 -1569.69 1.67
300108 吉药控股 4.22 19.89 -1814.60 3.51
000625 长安汽车 23.01 9.99 -2117.42 0.29
002426 胜利精密 3.00 -1.96 -2700.34 1.90
002670 国盛金控 10.35 9.99 -3418.72 4.77
300767 震安科技 132.32 20.00 -8280.88 9.19

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部