圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

工业富联等9只个股大宗交易超5000万元(5月14日)

2021-5-14 19:27| 发布者: admin| 查看: 1998| 评论: 0

摘要: 5月14日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额17.14亿元。其中35只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.45亿元;其次是未名医药,大宗交易共1笔,成交额1.27亿 ...
5月14日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额17.14亿元。其中35只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.45亿元;其次是未名医药,大宗交易共1笔,成交额1.27亿元。详情如下表所示。
5月14日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
601138 工业富联 0.75 13.48 1900.00 24472.00 3 12.88 -4.45
002581 未名医药 -2.68 20.72 659.72 12712.80 1 19.27 -7.00
601127 小康股份 1.07 58.32 215.00 11164.95 2 51.93 -10.96
300759 康龙化成 0.43 170.99 50.00 8430.00 4 168.60 -1.40
002493 荣盛石化 1.77 25.91 305.00 6990.60 1 22.92 -11.54
000975 银泰黄金 3.51 10.61 675.00 6230.25 1 9.23 -13.01
002557 洽洽食品 -1.10 52.86 114.67 6061.46 2 52.86 0.00
600172 黄河旋风 4.04 6.18 1000.00 6030.00 1 6.03 -2.43
000963 华东医药 -1.10 47.77 132.89 5780.87 1 43.50 -8.94
300750 宁德时代 2.25 359.00 13.69 4914.71 2 359.00 0.00
600519 贵州茅台 1.95 2009.85 2.32 4659.60 3 2008.45 -0.07
603212 赛伍技术 -1.75 22.47 205.00 4432.10 1 21.62 -3.78
000069 华侨城A 1.41 8.65 508.00 4399.28 1 8.66 0.12
002312 三泰控股 1.24 7.35 600.00 4188.00 1 6.98 -5.03
002591 恒大高新 10.00 6.27 600.00 3708.00 1 6.18 -1.44
600260 凯乐科技 0.37 8.20 485.67 3691.13 2 7.60 -7.32
002985 北摩高科 9.99 93.61 44.52 3675.85 9 82.57 -11.80
603683 晶华新材 0.85 14.32 256.00 3299.84 1 12.89 -9.99
300475 聚隆科技 0.40 17.41 192.00 2995.20 1 15.60 -10.40
603138 海量数据 2.59 10.70 300.00 2847.00 1 9.49 -11.31
000703 恒逸石化 0.08 12.72 209.82 2668.91 1 12.72 0.00
300087 荃银高科 6.00 24.55 110.00 2659.80 1 24.18 -1.51
300147 香雪制药 -1.60 8.62 300.00 2535.00 2 8.45 -1.97
000651 格力电器 0.63 57.74 42.49 2453.37 1 57.74 0.00
601838 成都银行 1.90 12.90 200.00 2452.00 3 12.26 -4.96
000767 晋控电力 0.60 3.33 680.22 2251.54 1 3.31 -0.60
600132 重庆啤酒 7.81 170.55 11.60 1948.80 2 168.00 -1.50
603288 海天味业 1.74 173.57 11.35 1936.31 1 170.60 -1.71
300233 金城医药 1.93 22.75 85.00 1764.60 1 20.76 -8.75
300059 东方财富 12.79 34.40 61.57 1526.94 1 24.80 -27.91
600733 北汽蓝谷 4.88 15.70 100.00 1408.00 2 14.08 -10.32
600329 中新药业 0.27 25.55 50.00 1390.00 1 27.80 8.81
002987 京 北 方 5.58 46.93 30.00 1383.90 1 46.13 -1.70
300767 震安科技 20.00 132.32 10.00 1283.50 1 128.35 -3.00
601696 中银证券 5.93 16.08 72.00 1005.84 1 13.97 -13.12
300538 同益股份 0.81 18.65 59.00 982.35 1 16.65 -10.72
300426 唐德影视 2.28 6.74 179.47 945.80 1 5.27 -21.81
300116 保 力 新 0.51 1.98 400.00 940.00 1 2.35 18.69
002458 益生股份 0.61 9.93 98.80 878.33 1 8.89 -10.47
600622 光大嘉宝 0.65 3.09 300.00 831.00 1 2.77 -10.36
603638 艾迪精密 3.82 56.47 14.78 803.94 1 54.39 -3.68
603063 禾望电气 6.07 12.75 74.30 803.93 2 10.82 -15.14
300542 新晨科技 2.26 11.33 90.00 798.30 1 8.87 -21.71
300453 三鑫医疗 3.14 13.80 50.00 679.50 1 13.59 -1.52
600741 华域汽车 1.07 24.65 25.00 616.25 1 24.65 0.00
300957 贝 泰 妮 -0.83 235.71 3.06 583.85 1 190.80 -19.05
300777 中简科技 4.30 35.43 20.00 544.00 1 27.20 -23.23
601375 中原证券 5.62 4.70 130.00 526.50 2 4.05 -13.83
000534 万泽股份 0.08 13.32 30.00 396.00 1 13.20 -0.90
300663 科蓝软件 3.33 22.04 17.00 374.68 1 22.04 0.00
002248 华东数控 3.53 6.46 55.00 374.00 1 6.80 5.26
000807 云铝股份 1.16 13.93 20.00 278.60 1 13.93 0.00
300482 万孚生物 -0.81 92.79 3.40 254.46 1 74.84 -19.34
603283 赛腾股份 1.02 20.74 11.00 203.28 1 18.48 -10.90
000039 中集集团 -0.25 16.00 14.00 202.16 1 14.44 -9.75
002113 *ST 天润 5.16 1.63 44.00 64.68 1 1.47 -9.82


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部